A5TUSSAM
Línea A5 de TUSSAM
De Prado de San Sebastián a Polígono Sur
La línea A5 conecta Prado de San Sebastián con el Polígono Sur pasando por barrios como San Bernardo y el Porvenir, y cerca de la Plaza de España y el Parque de María Luisa. Sirve para moverse entre el centro y el sureste de la ciudad.
Horarios y frecuencias de la línea A5
A qué hora sale el primer y el último autobús de la línea A5 en cada sentido y cada cuánto pasa, según el día de la semana.
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | José Sebas. Bandarán (Cayetano González) | 00:00 | 02:00 | — | — | — |
| Estacion Prado A5 | 00:35 | 02:35 | — | — | — | |
| Sábados | José Sebas. Bandarán (Cayetano González) | 23:40 | 05:00 | — | — | — |
| Estacion Prado A5 | 00:05 | 05:35 | — | — | — | |
| Domingos y festivos | José Sebas. Bandarán (Cayetano González) | 00:00 | 02:00 | — | — | — |
| Estacion Prado A5 | 00:35 | 02:35 | — | — | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido de la línea A5
El recorrido de la línea A5 sobre el mapa, de Prado de San Sebastián a Polígono Sur, con sus 35 paradas y los autobuses que circulan ahora: son a las ahora mismo no aparece ninguno en el sistema. Las posiciones son del propio TUSSAM y se actualizan cada 30 segundos.
Cargando mapa…
Paradas de la línea A5
Las 35 paradas de la línea A5 en orden de recorrido. Abre cualquiera para ver los próximos autobuses y el horario del día.
- 1 Estacion Prado A5 1040
- 2 San Bernardo (Estación Cercanías) 844 2526 Cercanías San BernardoMetro San BernardoTranvía San Bernardo
- 3 Ramón y Cajal (San Francisco Javier) 344 25263838A Tranvía San Francisco Javier
- 4 Ramón y Cajal (Urbión) 345 25263838A
- 5 Ramón y Cajal (Conservatorio Música) 352 263838A
- 6 Canal (Parroco Antonio Gomez Villalobos) 602 26
- 7 Canal (Afán de Ribera) 353 26
- 8 Afán de Ribera (Maestro Falla) 354 26
- 9 Afán de Ribera (Galicia) 355 26
- 10 Afán de Ribera (Juan Talavera Heredia) 356 26 Metro La Plata
- 11 8 de Marzo (Melchor de Alcázar) 846 26 Metro Cocheras
- 12 Avenida de Hytasa (Illescas) 357 263838A
- 13 Avenida de Hytasa (Galicia) 347 263838A
- 14 Avenida de Hytasa (Hernán Ruiz) 348 263838A
- 15 Avenida de Hytasa (Aragón) 349 263838A
- 16 Ronda del Tamarguillo (Ramón y Cajal) 695 2
- 17 Rda. Tamarguillo (Av. de La Paz) 697 2
- 18 Avenida de La Paz (Barriada La Oliva) 146 3032
- 19 Ronda La Oliva (Las Letanías) 147 3032
- 20 Madre de Cristo 148 32
- 21 Padre Sebastián Bandarán (Centro Cívico) 651 32
- 22 José Sebas. Bandarán (Cayetano González) 652 32
- 1 José Sebas. Bandarán (Cayetano González) 652 32
- 2 Cayetano González (Sebastián Bandarán) 594
- 3 Rda. de La Oliva (Orf. Cayet. Gonzalez) 595
- 4 Poeta Benítez Carrasco (Ronda La Oliva) 867 23132 Cercanías Virgen del Rocío
- 5 Poeta Benítez Carrasco (Pacífico) 377 23132
- 6 Alf. Lasso de La Vega (Sierra La Grana) 993 31
- 7 Almirante Topete (Écija) 966 31
- 8 Almirante Topete (Estepa) 964 31
- 9 Almirante Topete (Ntra.Sra.Mercedes) 612 31
- 10 Ntra. Sra. Mercedes (Ramón Carande) 124 30
- 11 Felipe Ii (Diego de La Barrera) 125 30
- 12 Avenida La Borbolla (Felipe Ii) 66 1303137
- 13 Avenida La Borbolla (Montevideo) 67 1303137
- 14 Avda. La Borbolla (Dr. Pedro de Castro) 68 137
- 15 Estacion Prado A5 1040
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Barrios por los que pasa la línea A5
La línea A5 pasa por 11 barrios, en el orden del recorrido:
Qué ver cerca de la línea A5
Lugares de interés a pocos minutos a pie de la línea A5, con la distancia desde la parada más cercana.
Horario por parada
A qué hora pasa cada autobús de la línea A5 por sus paradas, por tipo de día.
Laborables
Hacia José Sebas. Bandarán (Cayetano González) · 3 servicios
| San Bernardo (Estación Cercanías) | 00:05 | 01:05 | 02:05 |
|---|---|---|---|
| Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | 00:08 | 01:08 | 02:08 |
| Ramón y Cajal (Urbión) | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
| Ramón y Cajal (Conservatorio Música) | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
| Canal (Parroco Antonio Gomez Villalobos) | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
| Canal (Afán de Ribera) | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
| Afán de Ribera (Maestro Falla) | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
| Afán de Ribera (Galicia) | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
| Afán de Ribera (Juan Talavera Heredia) | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
| 8 de Marzo (Melchor de Alcázar) | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
| Avenida de Hytasa (Illescas) | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
| Avenida de Hytasa (Galicia) | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
| Avenida de Hytasa (Hernán Ruiz) | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
| Avenida de Hytasa (Aragón) | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
| Ronda del Tamarguillo (Ramón y Cajal) | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
| Rda. Tamarguillo (Av. de La Paz) | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
| Avenida de La Paz (Barriada La Oliva) | 00:29 | 01:29 | 02:29 |
| Ronda La Oliva (Las Letanías) | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
| Madre de Cristo | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
| José Sebas. Bandarán (Cayetano González) | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
Hacia Estacion Prado A5 · 3 servicios
| José Sebas. Bandarán (Cayetano González) | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
|---|---|---|---|
| Cayetano González (Sebastián Bandarán) | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
| Rda. de La Oliva (Orf. Cayet. Gonzalez) | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
| Poeta Benítez Carrasco (Ronda La Oliva) | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
| Poeta Benítez Carrasco (Pacífico) | 00:40 | 01:40 | 02:40 |
| Alf. Lasso de La Vega (Sierra La Grana) | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
| Almirante Topete (Écija) | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
| Almirante Topete (Estepa) | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
| Almirante Topete (Ntra.Sra.Mercedes) | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
| Ntra. Sra. Mercedes (Ramón Carande) | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
| Felipe Ii (Diego de La Barrera) | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
| Avenida La Borbolla (Felipe Ii) | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
| Avenida La Borbolla (Montevideo) | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Avda. La Borbolla (Dr. Pedro de Castro) | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
Sábados
Hacia José Sebas. Bandarán (Cayetano González) · 11 servicios
| Estacion Prado A5 | · | 00:00 | 00:40 | 01:15 | 01:55 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Bernardo (Estación Cercanías) | · | 00:05 | 00:45 | 01:20 | 02:00 | 02:34 | 03:04 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | 05:04 |
| Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | · | 00:08 | 00:48 | 01:23 | 02:03 | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 |
| Ramón y Cajal (Urbión) | · | 00:11 | 00:51 | 01:26 | 02:05 | 02:39 | 03:09 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 |
| Ramón y Cajal (Conservatorio Música) | · | 00:13 | 00:53 | 01:28 | 02:07 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 05:11 |
| Canal (Parroco Antonio Gomez Villalobos) | 23:40 | 00:15 | 00:55 | 01:30 | 02:09 | 02:43 | 03:13 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 |
| Canal (Afán de Ribera) | 23:40 | 00:15 | 00:55 | 01:30 | 02:09 | 02:43 | 03:13 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 |
| Afán de Ribera (Maestro Falla) | 23:43 | 00:18 | 00:58 | 01:33 | 02:11 | 02:45 | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 05:15 |
| Afán de Ribera (Galicia) | 23:45 | 00:20 | 01:00 | 01:35 | 02:13 | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 05:17 |
| Afán de Ribera (Juan Talavera Heredia) | 23:46 | 00:21 | 01:01 | 01:36 | 02:14 | 02:48 | 03:18 | 03:48 | 04:18 | 04:48 | 05:18 |
| 8 de Marzo (Melchor de Alcázar) | 23:47 | 00:22 | 01:02 | 01:37 | 02:15 | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:19 |
| Avenida de Hytasa (Illescas) | 23:49 | 00:24 | 01:04 | 01:39 | 02:17 | 02:51 | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 05:21 |
| Avenida de Hytasa (Galicia) | 23:50 | 00:25 | 01:05 | 01:40 | 02:18 | 02:52 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 |
| Avenida de Hytasa (Hernán Ruiz) | 23:51 | 00:26 | 01:06 | 01:41 | 02:19 | 02:53 | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:53 | 05:23 |
| Avenida de Hytasa (Aragón) | 23:53 | 00:28 | 01:08 | 01:43 | 02:21 | 02:55 | 03:25 | 03:55 | 04:25 | 04:55 | 05:25 |
| Ronda del Tamarguillo (Ramón y Cajal) | 23:54 | 00:29 | 01:09 | 01:44 | 02:21 | 02:55 | 03:25 | 03:55 | 04:25 | 04:55 | 05:25 |
| Rda. Tamarguillo (Av. de La Paz) | 23:56 | 00:31 | 01:11 | 01:46 | 02:23 | 02:57 | 03:27 | 03:57 | 04:27 | 04:57 | 05:27 |
| Avenida de La Paz (Barriada La Oliva) | 23:58 | 00:33 | 01:13 | 01:48 | 02:25 | 02:59 | 03:29 | 03:59 | 04:29 | 04:59 | 05:29 |
| Ronda La Oliva (Las Letanías) | 00:00 | 00:35 | 01:15 | 01:50 | 02:26 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 |
| Madre de Cristo | 00:01 | 00:36 | 01:16 | 01:51 | 02:28 | 03:02 | 03:32 | 04:02 | 04:32 | 05:02 | 05:32 |
| Padre Sebastián Bandarán (Centro Cívico) | 00:03 | 00:38 | 01:18 | 01:53 | 02:30 | 03:04 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | 05:04 | 05:34 |
| José Sebas. Bandarán (Cayetano González) | 00:05 | 00:40 | 01:20 | 01:55 | 02:31 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:35 |
Hacia Estacion Prado A5 · 11 servicios
| José Sebas. Bandarán (Cayetano González) | 00:05 | 00:40 | 01:20 | 01:55 | 02:31 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayetano González (Sebastián Bandarán) | 00:06 | 00:41 | 01:21 | 01:56 | 02:31 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:35 |
| Rda. de La Oliva (Orf. Cayet. Gonzalez) | 00:09 | 00:44 | 01:24 | 01:58 | 02:34 | 03:08 | 03:38 | 04:08 | 04:38 | 05:08 | 05:38 |
| Poeta Benítez Carrasco (Ronda La Oliva) | 00:10 | 00:45 | 01:25 | 01:59 | 02:35 | 03:09 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:39 |
| Poeta Benítez Carrasco (Pacífico) | 00:12 | 00:47 | 01:27 | 02:01 | 02:36 | 03:10 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:40 |
| Alf. Lasso de La Vega (Sierra La Grana) | 00:15 | 00:50 | 01:30 | 02:03 | 02:39 | 03:13 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 05:43 |
| Almirante Topete (Écija) | 00:17 | 00:52 | 01:32 | 02:05 | 02:40 | 03:14 | 03:44 | 04:14 | 04:44 | 05:14 | 05:44 |
| Almirante Topete (Estepa) | 00:19 | 00:54 | 01:34 | 02:06 | 02:41 | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 05:15 | 05:45 |
| Almirante Topete (Ntra.Sra.Mercedes) | 00:21 | 00:56 | 01:36 | 02:08 | 02:43 | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 05:17 | 05:47 |
| Ntra. Sra. Mercedes (Ramón Carande) | 00:23 | 00:58 | 01:38 | 02:09 | 02:44 | 03:18 | 03:48 | 04:18 | 04:48 | 05:18 | 05:48 |
| Felipe Ii (Diego de La Barrera) | 00:24 | 00:59 | 01:39 | 02:10 | 02:45 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:49 |
| Avenida La Borbolla (Felipe Ii) | 00:27 | 01:02 | 01:42 | 02:12 | 02:47 | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 05:21 | 05:51 |
| Avenida La Borbolla (Montevideo) | 00:28 | 01:03 | 01:43 | 02:13 | 02:48 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 | 05:52 |
| Avda. La Borbolla (Dr. Pedro de Castro) | 00:32 | 01:07 | 01:47 | 02:15 | 02:50 | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:54 | 05:24 | 05:54 |
| Estacion Prado A5 | 00:40 | 01:15 | 01:55 | 02:21 | 02:56 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 |
Domingos y festivos
Hacia José Sebas. Bandarán (Cayetano González) · 3 servicios
| San Bernardo (Estación Cercanías) | 00:05 | 01:05 | 02:05 |
|---|---|---|---|
| Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | 00:08 | 01:08 | 02:08 |
| Ramón y Cajal (Urbión) | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
| Ramón y Cajal (Conservatorio Música) | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
| Canal (Parroco Antonio Gomez Villalobos) | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
| Canal (Afán de Ribera) | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
| Afán de Ribera (Maestro Falla) | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
| Afán de Ribera (Galicia) | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
| Afán de Ribera (Juan Talavera Heredia) | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
| 8 de Marzo (Melchor de Alcázar) | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
| Avenida de Hytasa (Illescas) | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
| Avenida de Hytasa (Galicia) | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
| Avenida de Hytasa (Hernán Ruiz) | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
| Avenida de Hytasa (Aragón) | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
| Ronda del Tamarguillo (Ramón y Cajal) | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
| Rda. Tamarguillo (Av. de La Paz) | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
| Avenida de La Paz (Barriada La Oliva) | 00:29 | 01:29 | 02:29 |
| Ronda La Oliva (Las Letanías) | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
| Madre de Cristo | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
| José Sebas. Bandarán (Cayetano González) | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
Hacia Estacion Prado A5 · 3 servicios
| José Sebas. Bandarán (Cayetano González) | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
|---|---|---|---|
| Cayetano González (Sebastián Bandarán) | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
| Rda. de La Oliva (Orf. Cayet. Gonzalez) | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
| Poeta Benítez Carrasco (Ronda La Oliva) | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
| Poeta Benítez Carrasco (Pacífico) | 00:40 | 01:40 | 02:40 |
| Alf. Lasso de La Vega (Sierra La Grana) | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
| Almirante Topete (Écija) | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
| Almirante Topete (Estepa) | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
| Almirante Topete (Ntra.Sra.Mercedes) | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
| Ntra. Sra. Mercedes (Ramón Carande) | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
| Felipe Ii (Diego de La Barrera) | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
| Avenida La Borbolla (Felipe Ii) | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
| Avenida La Borbolla (Montevideo) | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Avda. La Borbolla (Dr. Pedro de Castro) | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Opiniones de la línea A5
Lo que cuentan los viajeros que usan la línea A5: puntualidad, aglomeraciones y lo que conviene saber.
Todavía no hay opiniones. Si conoces Línea A5 TUSSAM · Prado de San Sebastián – Polígono Sur, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Enlaces oficiales
- TUSSAM — web oficial
- Tarifas y títulos de viaje — TUSSAM
- Avisos y horarios especiales — TUSSAM
- Red de líneas — TUSSAM
Atención al cliente: Atención al cliente TUSSAM · 955 010 010.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre la línea A5: primer y último autobús, frecuencia y número de paradas.
¿A qué hora empieza la línea A5?
En día laborable el primer autobús sale a las 00:00 en dirección José Sebas. Bandarán (Cayetano González) y a las 00:35 en dirección Estacion Prado A5.
¿Hasta qué hora funciona la línea A5?
El último autobús de un día laborable sale a las 02:00 hacia José Sebas. Bandarán (Cayetano González) y a las 02:35 hacia Estacion Prado A5.
¿Cuántas paradas tiene la línea A5?
22 paradas entre Estacion Prado A5 – José Sebas. Bandarán (Cayetano González).
Página actualizada el .