30TUSSAM
Línea 30 de TUSSAM
De Prado de San Sebastián a La Paz
La línea 30 conecta Prado de San Sebastián con la Paz pasando por barrios como el Porvenir y Polígono Sur, y cerca de la Plaza de España y el Parque de María Luisa. Sirve para moverse entre el centro y el sureste de la ciudad.
Horarios y frecuencias de la línea 30
A qué hora sale el primer y el último autobús de la línea 30 en cada sentido y cada cuánto pasa, según el día de la semana.
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia) | 06:00 | 23:31 | 18 min | 17 min | 20 min |
| Avda. Carlos V (Prado San Sebastián) | 06:07 | 23:51 | 18 min | 18 min | 18 min | |
| Sábados | Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia) | 06:00 | 23:37 | 14 min | 15 min | 15 min |
| Avda. Carlos V (Prado San Sebastián) | 06:07 | 23:58 | 15 min | 14 min | 14 min | |
| Domingos y festivos | Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia) | 07:00 | 23:34 | 16 min | 23 min | 26 min |
| Avda. Carlos V (Prado San Sebastián) | 07:08 | 23:57 | 18 min | 23 min | 23 min |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido de la línea 30
El recorrido de la línea 30 sobre el mapa, de Prado de San Sebastián a La Paz, con sus 26 paradas y los autobuses que circulan ahora: son a las ahora mismo no aparece ninguno en el sistema. Las posiciones son del propio TUSSAM y se actualizan cada 30 segundos.
Cargando mapa…
Paradas de la línea 30
Las 26 paradas de la línea 30 en orden de recorrido. Abre cualquiera para ver los próximos autobuses y el horario del día.
- 1 Avda. Carlos V (Prado San Sebastián) 530
- 2 Avenida La Borbolla (Capitanía) 53 13137A6
- 3 Avenida La Borbolla (Montevideo) 54 13137A6
- 4 Felipe Ii (Valparaiso) 126
- 5 Felipe Ii (Bogotá) 127
- 6 Ntra. Sra. Mercedes (Bueno Monreal) 128
- 7 Avda. La Paz (Los Diez Mandamientos) 361
- 8 Avenida de La Paz (Sierra Morena) 145 32
- 9 Avenida de La Paz (Barriada La Oliva) 146 32A5
- 10 Ronda La Oliva (Las Letanías) 147 32A5
- 11 Av. Las Letanías (Inst. Dominguez Ortiz) 851
- 12 Avda. Las Letanías (Estr. de La Mañana) 151
- 13 Escultor Sebastián Santos 852
- 14 Escultor Seb. Santos (Parque Bomberos) 911
- 15 Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia) 854
- 1 Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia) 854
- 2 Avenida de La Paz (Torre de David) 855
- 3 Avenida de La Paz (Reina de Los Ángeles) 856
- 4 Avenida de La Paz (Ronda de La Oliva) 167
- 5 Avda. La Paz (Rda. Tamarguillo) 813
- 6 Avda. La Paz (Alc. Juan Fernández) 168 32
- 7 Ntra. Sra. Mercedes (Diez Mandamientos) 360
- 8 Ntra. Sra. Mercedes (Ramón Carande) 124 A5
- 9 Felipe Ii (Diego de La Barrera) 125 A5
- 10 Avenida La Borbolla (Felipe Ii) 66 13137A5
- 11 Avenida La Borbolla (Montevideo) 67 13137A5
- 12 Avda. Portugal (Ciudad de Ronda) 99 31
- 13 Avda. Carlos V (Prado San Sebastián) 530
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Barrios por los que pasa la línea 30
La línea 30 pasa por 11 barrios, en el orden del recorrido:
Qué ver cerca de la línea 30
Lugares de interés a pocos minutos a pie de la línea 30, con la distancia desde la parada más cercana.
Horario de salidas
Todas las salidas de la línea 30 desde la cabecera, hora a hora y por tipo de día.
Hacia Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0006:1306:2606:2806:4106:54 |
| 07 h | 07:0807:2607:43 |
| 08 h | 08:0008:1808:3508:52 |
| 09 h | 09:1009:2709:44 |
| 10 h | 10:0210:1910:3610:54 |
| 11 h | 11:1111:2811:46 |
| 12 h | 12:0312:2012:3712:54 |
| 13 h | 13:1113:2913:46 |
| 14 h | 14:0314:2114:3814:55 |
| 15 h | 15:1315:3015:47 |
| 16 h | 16:0416:2016:3716:54 |
| 17 h | 17:1017:2717:44 |
| 18 h | 18:0018:1718:3418:50 |
| 19 h | 19:0719:2419:4019:57 |
| 20 h | 20:1420:3020:47 |
| 21 h | 21:0421:2021:3621:49 |
| 22 h | 22:0922:3022:50 |
| 23 h | 23:1123:31 |
Hacia Avda. Carlos V (Prado San Sebastián)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0706:2006:3306:4506:58 |
| 07 h | 07:1407:3107:49 |
| 08 h | 08:0608:2308:4108:58 |
| 09 h | 09:1509:3309:50 |
| 10 h | 10:0710:2510:4210:59 |
| 11 h | 11:1711:3411:51 |
| 12 h | 12:0912:2612:44 |
| 13 h | 13:0213:1913:3613:54 |
| 14 h | 14:1114:2814:46 |
| 15 h | 15:0315:2015:3715:53 |
| 16 h | 16:1016:2716:43 |
| 17 h | 17:0017:1717:3317:50 |
| 18 h | 18:0718:2318:4018:57 |
| 19 h | 19:1319:3019:47 |
| 20 h | 20:0320:2020:3720:53 |
| 21 h | 21:1021:2721:4821:56 |
| 22 h | 22:0922:2922:50 |
| 23 h | 23:1023:3123:51 |
Hacia Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0006:1906:2706:46 |
| 07 h | 07:0507:2507:2907:4507:59 |
| 08 h | 08:1308:2708:4108:55 |
| 09 h | 09:0909:2409:3909:54 |
| 10 h | 10:0910:2410:3910:54 |
| 11 h | 11:0911:2411:3911:54 |
| 12 h | 12:0912:2412:3912:54 |
| 13 h | 13:0913:2413:3913:54 |
| 14 h | 14:0914:2414:3914:54 |
| 15 h | 15:0915:2415:3815:52 |
| 16 h | 16:0716:2116:3616:51 |
| 17 h | 17:0717:2217:3717:53 |
| 18 h | 18:0818:2318:3918:55 |
| 19 h | 19:1119:2719:4319:59 |
| 20 h | 20:1420:2920:45 |
| 21 h | 21:0021:1521:3121:4521:59 |
| 22 h | 22:1322:2722:4122:55 |
| 23 h | 23:0923:2323:37 |
Hacia Avda. Carlos V (Prado San Sebastián)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0706:2606:45 |
| 07 h | 07:0407:2307:3607:50 |
| 08 h | 08:0408:1808:3208:46 |
| 09 h | 09:0109:1609:3109:46 |
| 10 h | 10:0110:1610:3110:46 |
| 11 h | 11:0111:1611:3111:46 |
| 12 h | 12:0112:1612:3112:46 |
| 13 h | 13:0113:1613:3113:47 |
| 14 h | 14:0214:1714:3214:47 |
| 15 h | 15:0215:1615:3015:4515:59 |
| 16 h | 16:1316:2816:4216:57 |
| 17 h | 17:1217:2817:4317:58 |
| 18 h | 18:1418:3018:46 |
| 19 h | 19:0219:1819:3419:50 |
| 20 h | 20:0620:2220:3720:52 |
| 21 h | 21:0821:2321:3721:52 |
| 22 h | 22:0622:2022:3422:48 |
| 23 h | 23:0223:1623:3023:4423:58 |
Hacia Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0007:1907:2607:45 |
| 08 h | 08:0408:2308:42 |
| 09 h | 09:0109:2009:3909:58 |
| 10 h | 10:2110:44 |
| 11 h | 11:0711:3011:53 |
| 12 h | 12:1612:40 |
| 13 h | 13:0313:2713:50 |
| 14 h | 14:1414:37 |
| 15 h | 15:0015:2315:46 |
| 16 h | 16:0916:3216:55 |
| 17 h | 17:1917:43 |
| 18 h | 18:0718:3118:55 |
| 19 h | 19:1919:43 |
| 20 h | 20:0720:3120:55 |
| 21 h | 21:1921:41 |
| 22 h | 22:0422:2622:49 |
| 23 h | 23:1123:34 |
Hacia Avda. Carlos V (Prado San Sebastián)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0807:2707:46 |
| 08 h | 08:0508:2408:43 |
| 09 h | 09:0209:2109:4009:59 |
| 10 h | 10:2110:44 |
| 11 h | 11:0711:3011:53 |
| 12 h | 12:1612:39 |
| 13 h | 13:0313:2613:50 |
| 14 h | 14:1314:3614:59 |
| 15 h | 15:2215:45 |
| 16 h | 16:0816:3116:54 |
| 17 h | 17:1817:42 |
| 18 h | 18:0618:3018:54 |
| 19 h | 19:1819:42 |
| 20 h | 20:0620:3020:54 |
| 21 h | 21:1821:42 |
| 22 h | 22:0422:2722:49 |
| 23 h | 23:1223:3423:57 |
Horas de salida desde el inicio del recorrido. Para saber a qué hora pasa por tu parada, elígela en el recorrido de arriba.
Opiniones de la línea 30
Lo que cuentan los viajeros que usan la línea 30: puntualidad, aglomeraciones y lo que conviene saber.
Todavía no hay opiniones. Si conoces Línea 30 TUSSAM · Prado de San Sebastián – La Paz, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre la línea 30: primer y último autobús, frecuencia y número de paradas.
¿A qué hora empieza la línea 30?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:00 en dirección Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia) y a las 06:07 en dirección Avda. Carlos V (Prado San Sebastián).
¿Hasta qué hora funciona la línea 30?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:31 hacia Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia) y a las 23:51 hacia Avda. Carlos V (Prado San Sebastián).
¿Cada cuánto pasa la línea 30?
En día laborable pasa cada 18 min en hora punta, cada 17 min a mediodía, cada 20 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la línea 30?
15 paradas entre Avda. Carlos V (Prado San Sebastián) – Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia).
Página actualizada el .