Tranvía de Sevilla
San Francisco Javier → Luis de Morales en tranvía
128 servicios directos al día en T1 · duración 4 min · primero 05:54, último 23:44.
Parada San Francisco Javier Parada Luis de Morales ⇄ Luis de Morales → San Francisco Javier
Salidas del martes 13 de octubre
Horarios del tranvía de San Francisco Javier a Luis de Morales para el martes 13 de octubre: todos los tranvías directos, con la hora de llegada y la duración. Elige otra fecha para ver otro día.
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 05:54 siguiente | 05:58 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 06:06 | 06:10 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 06:19 | 06:23 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 06:32 | 06:36 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 06:44 | 06:48 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 06:57 | 07:01 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:10 | 07:14 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:22 | 07:26 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:30 | 07:34 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:38 | 07:42 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:46 | 07:50 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:53 | 07:57 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:02 | 08:06 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:10 | 08:14 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:18 | 08:22 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:26 | 08:30 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:34 | 08:38 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:42 | 08:46 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:50 | 08:54 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:58 | 09:02 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:06 | 09:10 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:14 | 09:18 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:22 | 09:26 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:30 | 09:34 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:38 | 09:42 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:46 | 09:50 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:54 | 09:58 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:02 | 10:06 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:10 | 10:14 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:18 | 10:22 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:26 | 10:30 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:34 | 10:38 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:42 | 10:46 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:50 | 10:54 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:58 | 11:02 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:06 | 11:10 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:14 | 11:18 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:22 | 11:26 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:30 | 11:34 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:38 | 11:42 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:46 | 11:50 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:54 | 11:58 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:02 | 12:06 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:10 | 12:14 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:18 | 12:22 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:26 | 12:30 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:34 | 12:38 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:42 | 12:46 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:50 | 12:54 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:58 | 13:02 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:06 | 13:10 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:14 | 13:18 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:22 | 13:26 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:30 | 13:34 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:38 | 13:42 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:46 | 13:50 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:54 | 13:58 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:02 | 14:06 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:10 | 14:14 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:18 | 14:22 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:26 | 14:30 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:34 | 14:38 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:42 | 14:46 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:50 | 14:54 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:58 | 15:02 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:06 | 15:10 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:14 | 15:18 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:22 | 15:26 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:30 | 15:34 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:38 | 15:42 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:46 | 15:50 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:54 | 15:58 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:02 | 16:06 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:10 | 16:14 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:18 | 16:22 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:26 | 16:30 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:34 | 16:38 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:42 | 16:46 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:50 | 16:54 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:58 | 17:02 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:06 | 17:10 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:14 | 17:18 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:22 | 17:26 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:30 | 17:34 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:38 | 17:42 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:46 | 17:50 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:54 | 17:58 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:02 | 18:06 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:10 | 18:14 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:18 | 18:22 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:26 | 18:30 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:34 | 18:38 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:42 | 18:46 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:50 | 18:54 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:58 | 19:02 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:06 | 19:10 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:14 | 19:18 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:22 | 19:26 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:30 | 19:34 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:38 | 19:42 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:46 | 19:50 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:54 | 19:58 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:02 | 20:06 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:10 | 20:14 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:18 | 20:22 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:26 | 20:30 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:34 | 20:38 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:42 | 20:46 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:50 | 20:54 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:58 | 21:02 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:06 | 21:10 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:14 | 21:18 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:22 | 21:26 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:30 | 21:34 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:38 | 21:42 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:46 | 21:50 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:54 | 21:58 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:02 | 22:06 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:10 | 22:14 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:18 | 22:22 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:26 | 22:30 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:34 | 22:38 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:41 | 22:45 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:53 | 22:57 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 23:06 | 23:10 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 23:19 | 23:23 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 23:31 | 23:35 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
| 23:44 | 23:48 | 4 min | T1 | Luis de Morales |
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre el tranvía de San Francisco Javier a Luis de Morales: cuántos hay al día, cuánto tarda y a qué hora sale el primero y el último.
¿Cuánto tarda el metro de San Francisco Javier a Luis de Morales?
El viaje directo dura 4 min y el más rápido tarda 4 min.
¿A qué hora sale el primer metro de San Francisco Javier a Luis de Morales?
A las 05:54. El último sale a las 23:44.
¿Cuántos metros directos hay al día?
128 servicios directos, en la Tranvía T1.
Página actualizada el .