Tranvía de Sevilla
Luis de Morales → San Francisco Javier en tranvía
128 servicios directos al día en T1 · duración 4 min · primero 06:00, último 23:50.
Parada Luis de Morales Parada San Francisco Javier ⇄ San Francisco Javier → Luis de Morales
Salidas del martes 13 de octubre
Horarios del tranvía de Luis de Morales a San Francisco Javier para el martes 13 de octubre: todos los tranvías directos, con la hora de llegada y la duración. Elige otra fecha para ver otro día.
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 siguiente | 06:04 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 06:12 | 06:16 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 06:25 | 06:29 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 06:38 | 06:42 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 06:50 | 06:54 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 07:03 | 07:07 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 07:16 | 07:20 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 07:28 | 07:32 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 07:36 | 07:40 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 07:44 | 07:48 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 07:52 | 07:56 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 08:00 | 08:04 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 08:08 | 08:12 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 08:16 | 08:20 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 08:24 | 08:28 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 08:32 | 08:36 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 08:40 | 08:44 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 08:48 | 08:52 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 08:56 | 09:00 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 09:04 | 09:08 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 09:12 | 09:16 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 09:20 | 09:24 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 09:28 | 09:32 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 09:36 | 09:40 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 09:44 | 09:48 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 09:52 | 09:56 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 10:00 | 10:04 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 10:08 | 10:12 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 10:16 | 10:20 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 10:24 | 10:28 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 10:32 | 10:36 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 10:40 | 10:44 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 10:48 | 10:52 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 10:56 | 11:00 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 11:04 | 11:08 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 11:12 | 11:16 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 11:20 | 11:24 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 11:28 | 11:32 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 11:36 | 11:40 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 11:44 | 11:48 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 11:52 | 11:56 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 12:00 | 12:04 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 12:08 | 12:12 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 12:16 | 12:20 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 12:24 | 12:28 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 12:32 | 12:36 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 12:40 | 12:44 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 12:48 | 12:52 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 12:56 | 13:00 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 13:04 | 13:08 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 13:12 | 13:16 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 13:20 | 13:24 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 13:28 | 13:32 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 13:36 | 13:40 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 13:44 | 13:48 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 13:52 | 13:56 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 14:00 | 14:04 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 14:08 | 14:12 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 14:16 | 14:20 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 14:24 | 14:28 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 14:32 | 14:36 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 14:40 | 14:44 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 14:48 | 14:52 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 14:56 | 15:00 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 15:04 | 15:08 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 15:12 | 15:16 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 15:20 | 15:24 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 15:28 | 15:32 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 15:36 | 15:40 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 15:44 | 15:48 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 15:52 | 15:56 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 16:00 | 16:04 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 16:08 | 16:12 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 16:16 | 16:20 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 16:24 | 16:28 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 16:32 | 16:36 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 16:40 | 16:44 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 16:48 | 16:52 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 16:56 | 17:00 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 17:04 | 17:08 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 17:12 | 17:16 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 17:20 | 17:24 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 17:28 | 17:32 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 17:36 | 17:40 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 17:44 | 17:48 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 17:52 | 17:56 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 18:00 | 18:04 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 18:08 | 18:12 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 18:16 | 18:20 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 18:24 | 18:28 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 18:32 | 18:36 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 18:40 | 18:44 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 18:48 | 18:52 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 18:56 | 19:00 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 19:04 | 19:08 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 19:12 | 19:16 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 19:20 | 19:24 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 19:28 | 19:32 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 19:36 | 19:40 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 19:44 | 19:48 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 19:52 | 19:56 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 20:00 | 20:04 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 20:08 | 20:12 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 20:16 | 20:20 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 20:24 | 20:28 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 20:32 | 20:36 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 20:40 | 20:44 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 20:48 | 20:52 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 20:56 | 21:00 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 21:04 | 21:08 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 21:12 | 21:16 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 21:20 | 21:24 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 21:28 | 21:32 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 21:36 | 21:40 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 21:44 | 21:48 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 21:52 | 21:56 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 22:00 | 22:04 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 22:08 | 22:12 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 22:16 | 22:20 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 22:24 | 22:28 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 22:32 | 22:36 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 22:40 | 22:44 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 22:47 | 22:51 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 22:59 | 23:03 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 23:12 | 23:16 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 23:25 | 23:29 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 23:37 | 23:41 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
| 23:50 | 23:54 | 4 min | T1 | Archivo Indias |
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre el tranvía de Luis de Morales a San Francisco Javier: cuántos hay al día, cuánto tarda y a qué hora sale el primero y el último.
¿Cuánto tarda el metro de Luis de Morales a San Francisco Javier?
El viaje directo dura 4 min y el más rápido tarda 4 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Luis de Morales a San Francisco Javier?
A las 06:00. El último sale a las 23:50.
¿Cuántos metros directos hay al día?
128 servicios directos, en la Tranvía T1.
Página actualizada el .