A1TUSSAM
Línea A1 de TUSSAM
De Prado de San Sebastián a Pino Montano
La línea A1 conecta Prado de San Sebastián con Pino Montano pasando por barrios como Santa Cruz y San Bernardo, y cerca del Real Alcázar y la Casa de Pilatos. Sirve para moverse entre el centro y el noreste de la ciudad.
Horarios y frecuencias de la línea A1
A qué hora sale el primer y el último autobús de la línea A1 en cada sentido y cada cuánto pasa, según el día de la semana.
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Estacion Prado A1 | 00:30 | 02:30 | — | — | — |
| Sembradores (Parque Bomberos) | 00:00 | 02:00 | — | — | — | |
| Sábados | Estacion Prado A1 | 00:15 | 05:35 | — | — | — |
| Sembradores (Parque Bomberos) | 00:00 | 05:00 | — | — | — | |
| Domingos y festivos | Estacion Prado A1 | 00:30 | 02:30 | — | — | — |
| Sembradores (Parque Bomberos) | 00:00 | 02:00 | — | — | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido de la línea A1
El recorrido de la línea A1 sobre el mapa, de Prado de San Sebastián a Pino Montano, con sus 44 paradas y los autobuses que circulan ahora: son a las ahora mismo no aparece ninguno en el sistema. Las posiciones son del propio TUSSAM y se actualizan cada 30 segundos.
Cargando mapa…
Paradas de la línea A1
Las 44 paradas de la línea A1 en orden de recorrido. Abre cualquiera para ver los próximos autobuses y el horario del día.
- 1 Sembradores (Parque Bomberos) 259 1213
- 2 Estrella Betelgeuse (Agricultores) 961 1213
- 3 Estrella Betelgeuse (Estrella Canopus) 969 1213
- 4 Estrella Canopus (Estrella Altair) 1017
- 5 estrella Canopus (Estrella Albireo) 1018
- 6 Estrella Canopus(Estrella Haris) 645 13
- 7 Estrella Haris (Agricultores) 646 13
- 8 Agricultores (Estrella Betelgeuse) 1124 3LN
- 9 Mar de Alborán (Corral de Los Olmos) 792 13C6BLN
- 10 Corral de Los Olmos (Corral del Moro) 790 13C6AC6B
- 11 Corral de Los Olmos (Corral del Agua) 952 13C6AC6BLN
- 12 Victoria Kent 945 13
- 13 Avenida La Barzola (Bahía de Cádiz) 45 13
- 14 Avda. La Barzola (Cazalla de La Sierra) 955 13
- 15 Av. La Barzola (Pza. A. Martín Caro) 46 1113
- 16 Ronda de Pío XII (Madreselva) 79 12
- 17 Avenida Llanes (Miraflores) 842 12121660
- 18 Avenida Llanes (Carretera Carmona) 847 121216
- 19 Carretera Carmona (Pedro de Mena) 276 1121516
- 20 Carretera Carmona (Higuera de La Sierra) 277 1121516
- 21 Carretera Carmona (Centro de Salud) 300 1121516
- 22 María Auxiliadora (Puerta Osario) 785 1C3
- 23 Recaredo (San Roque) 889 124C3
- 24 Menéndez Pelayo (Puerta Carmona) 2 121A3A8C3
- 25 Menéndez Pelayo (Puerta de La Carne) 3 121A8C3
- 26 Menéndez Pelayo (Juzgados) 4 521A3A4A8 Tranvía Prado de San SebastiánMetro Prado de San Sebastián
- 27 Estacion Prado A1 1036
- 1 Estacion Prado A1 1036
- 2 Menéndez Pelayo (Puerta de La Carne) 42 121A3A8C4
- 3 Recaredo (Puerta Carmona) 43 1A8C4
- 4 Recaredo (San Roque) 888 1A8C4
- 5 María Auxiliadora (Puerta Osario) 470 12
- 6 Avenida Miraflores (San Juan Bosco) 71 1111216
- 7 Avenida Miraflores (Retiro Obrero) 72 1111216
- 8 Av. Miraflores (Sta. María de Ordás) 73 1111216
- 9 Av. San Juan de La Salle (Av. Llanes) 74 1216
- 10 San Juan de La Salle (Alc. M. del Valle) 52 1216
- 11 Alcalde Manuel del Valle (San Diego) 270 12
- 12 Avenida Pino Montano (Los Carteros) 271 1215
- 13 Avenida Pino Montano (San Diego) 272 1215
- 14 Avenida Pino Montano (Las Almenas) 273 1216
- 15 Cortijo Las Casillas (C. de Los Toros) 274 12
- 16 Cortijo de Las Casillas (Esparteros) 582 12
- 17 Esparteros (Charolistas) 258 1213
- 18 Esparteros (Mercado) 950 1213
- 19 Sembradores (Parque Bomberos) 259 1213
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Barrios por los que pasa la línea A1
La línea A1 pasa por 16 barrios, en el orden del recorrido:
Qué ver cerca de la línea A1
Lugares de interés a pocos minutos a pie de la línea A1, con la distancia desde la parada más cercana.
Horario por parada
A qué hora pasa cada autobús de la línea A1 por sus paradas, por tipo de día.
Laborables
Hacia Estacion Prado A1 · 3 servicios
| Sembradores (Parque Bomberos) | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
|---|---|---|---|
| Estrella Betelgeuse (Agricultores) | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
| Estrella Betelgeuse (Estrella Canopus) | 00:31 | 01:31 | 02:31 |
| Estrella Canopus (Estrella Altair) | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
| estrella Canopus (Estrella Albireo) | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
| Estrella Canopus(Estrella Haris) | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
| Estrella Haris (Agricultores) | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
| Agricultores (Estrella Betelgeuse) | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
| Mar de Alborán (Corral de Los Olmos) | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
| Corral de Los Olmos (Corral del Moro) | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
| Corral de Los Olmos (Corral del Agua) | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
| Victoria Kent | 00:42 | 01:42 | 02:42 |
| Avenida La Barzola (Bahía de Cádiz) | 00:42 | 01:42 | 02:42 |
| Avda. La Barzola (Cazalla de La Sierra) | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
| Av. La Barzola (Pza. A. Martín Caro) | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
| Ronda de Pío XII (Madreselva) | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
| Avenida Llanes (Miraflores) | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
| Avenida Llanes (Carretera Carmona) | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
| Carretera Carmona (Pedro de Mena) | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
| Carretera Carmona (Higuera de La Sierra) | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
| Carretera Carmona (Centro de Salud) | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
| María Auxiliadora (Puerta Osario) | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
| Recaredo (San Roque) | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Menéndez Pelayo (Puerta Carmona) | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
| Menéndez Pelayo (Puerta de La Carne) | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
| Menéndez Pelayo (Juzgados) | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Hacia Sembradores (Parque Bomberos) · 3 servicios
| Menéndez Pelayo (Puerta de La Carne) | 00:03 | 01:03 | 02:03 |
|---|---|---|---|
| Recaredo (Puerta Carmona) | 00:05 | 01:05 | 02:05 |
| Recaredo (San Roque) | 00:05 | 01:05 | 02:05 |
| María Auxiliadora (Puerta Osario) | 00:08 | 01:08 | 02:08 |
| Avenida Miraflores (San Juan Bosco) | 00:10 | 01:10 | 02:10 |
| Avenida Miraflores (Retiro Obrero) | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
| Av. Miraflores (Sta. María de Ordás) | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
| Av. San Juan de La Salle (Av. Llanes) | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
| San Juan de La Salle (Alc. M. del Valle) | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
| Alcalde Manuel del Valle (San Diego) | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
| Avenida Pino Montano (Los Carteros) | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
| Avenida Pino Montano (San Diego) | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
| Avenida Pino Montano (Las Almenas) | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
| Cortijo Las Casillas (C. de Los Toros) | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
| Cortijo de Las Casillas (Esparteros) | 00:26 | 01:26 | 02:26 |
| Esparteros (Charolistas) | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
| Esparteros (Mercado) | 00:28 | 01:28 | 02:28 |
| Sembradores (Parque Bomberos) | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Sábados
Hacia Estacion Prado A1 · 12 servicios
| Sembradores (Parque Bomberos) | 00:15 | 00:40 | 01:05 | 01:30 | 01:55 | 02:20 | 02:45 | 03:23 | 04:00 | 04:35 | 05:05 | 05:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrella Betelgeuse (Agricultores) | 00:15 | 00:40 | 01:05 | 01:30 | 01:55 | 02:20 | 02:45 | 03:23 | 04:00 | 04:35 | 05:05 | 05:35 |
| Estrella Betelgeuse (Estrella Canopus) | 00:16 | 00:41 | 01:06 | 01:31 | 01:56 | 02:21 | 02:46 | 03:24 | 04:01 | 04:36 | 05:06 | 05:36 |
| Estrella Canopus (Estrella Altair) | 00:17 | 00:42 | 01:07 | 01:32 | 01:57 | 02:22 | 02:47 | 03:25 | 04:01 | 04:36 | 05:06 | 05:36 |
| estrella Canopus (Estrella Albireo) | 00:18 | 00:43 | 01:08 | 01:33 | 01:58 | 02:23 | 02:48 | 03:26 | 04:02 | 04:37 | 05:07 | 05:37 |
| Estrella Canopus(Estrella Haris) | 00:20 | 00:45 | 01:10 | 01:35 | 02:00 | 02:25 | 02:50 | 03:28 | 04:03 | 04:38 | 05:08 | 05:38 |
| Estrella Haris (Agricultores) | 00:21 | 00:46 | 01:11 | 01:36 | 02:01 | 02:26 | 02:51 | 03:29 | 04:04 | 04:39 | 05:09 | 05:39 |
| Agricultores (Estrella Betelgeuse) | 00:22 | 00:47 | 01:12 | 01:37 | 02:02 | 02:27 | 02:52 | 03:30 | 04:05 | 04:40 | 05:10 | 05:40 |
| Mar de Alborán (Corral de Los Olmos) | 00:24 | 00:49 | 01:14 | 01:39 | 02:04 | 02:29 | 02:54 | 03:32 | 04:07 | 04:42 | 05:12 | 05:42 |
| Corral de Los Olmos (Corral del Moro) | 00:25 | 00:50 | 01:15 | 01:40 | 02:05 | 02:30 | 02:55 | 03:33 | 04:07 | 04:42 | 05:12 | 05:42 |
| Corral de Los Olmos (Corral del Agua) | 00:26 | 00:51 | 01:16 | 01:41 | 02:06 | 02:31 | 02:56 | 03:34 | 04:08 | 04:43 | 05:13 | 05:43 |
| Victoria Kent | 00:30 | 00:55 | 01:20 | 01:45 | 02:10 | 02:35 | 03:00 | 03:38 | 04:11 | 04:46 | 05:16 | 05:46 |
| Avenida La Barzola (Bahía de Cádiz) | 00:31 | 00:56 | 01:21 | 01:46 | 02:11 | 02:36 | 03:01 | 03:39 | 04:12 | 04:47 | 05:17 | 05:47 |
| Avda. La Barzola (Cazalla de La Sierra) | 00:32 | 00:57 | 01:22 | 01:47 | 02:12 | 02:37 | 03:02 | 03:40 | 04:12 | 04:47 | 05:17 | 05:47 |
| Av. La Barzola (Pza. A. Martín Caro) | 00:33 | 00:58 | 01:23 | 01:48 | 02:13 | 02:38 | 03:03 | 03:41 | 04:13 | 04:48 | 05:18 | 05:48 |
| Ronda de Pío XII (Madreselva) | 00:34 | 00:59 | 01:24 | 01:49 | 02:14 | 02:39 | 03:04 | 03:42 | 04:13 | 04:48 | 05:18 | 05:48 |
| Avenida Llanes (Miraflores) | 00:35 | 01:00 | 01:25 | 01:50 | 02:15 | 02:40 | 03:05 | 03:43 | 04:14 | 04:49 | 05:19 | 05:49 |
| Avenida Llanes (Carretera Carmona) | 00:35 | 01:00 | 01:25 | 01:50 | 02:15 | 02:40 | 03:05 | 03:43 | 04:15 | 04:50 | 05:20 | 05:50 |
| Carretera Carmona (Pedro de Mena) | 00:36 | 01:01 | 01:26 | 01:51 | 02:16 | 02:41 | 03:06 | 03:44 | 04:15 | 04:50 | 05:20 | 05:50 |
| Carretera Carmona (Higuera de La Sierra) | 00:37 | 01:02 | 01:27 | 01:52 | 02:17 | 02:42 | 03:07 | 03:45 | 04:16 | 04:51 | 05:21 | 05:51 |
| Carretera Carmona (Centro de Salud) | 00:38 | 01:03 | 01:28 | 01:53 | 02:18 | 02:43 | 03:08 | 03:46 | 04:16 | 04:51 | 05:21 | 05:51 |
| María Auxiliadora (Puerta Osario) | 00:40 | 01:05 | 01:30 | 01:55 | 02:20 | 02:45 | 03:10 | 03:48 | 04:18 | 04:53 | 05:23 | 05:53 |
| Recaredo (San Roque) | 00:41 | 01:06 | 01:31 | 01:56 | 02:21 | 02:46 | 03:11 | 03:49 | 04:19 | 04:54 | 05:24 | 05:54 |
| Menéndez Pelayo (Puerta Carmona) | 00:43 | 01:08 | 01:33 | 01:58 | 02:23 | 02:48 | 03:13 | 03:51 | 04:20 | 04:55 | 05:25 | 05:55 |
| Menéndez Pelayo (Puerta de La Carne) | 00:44 | 01:09 | 01:34 | 01:59 | 02:24 | 02:49 | 03:14 | 03:52 | 04:21 | 04:56 | 05:26 | 05:56 |
| Menéndez Pelayo (Juzgados) | 00:46 | 01:11 | 01:36 | 02:01 | 02:26 | 02:51 | 03:16 | 03:54 | 04:22 | 04:57 | 05:27 | 05:57 |
| Estacion Prado A1 | 00:50 | 01:15 | 01:40 | 02:05 | 02:30 | 02:55 | 03:20 | 03:58 | 04:25 | 05:00 | 05:30 | 06:00 |
Hacia Sembradores (Parque Bomberos) · 12 servicios
| Estacion Prado A1 | 00:00 | · | 00:25 | 00:50 | 01:15 | 01:40 | 02:05 | 02:43 | 03:20 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menéndez Pelayo (Puerta de La Carne) | 00:05 | · | 00:30 | 00:55 | 01:20 | 01:45 | 02:10 | 02:48 | 03:25 | 04:05 | 04:35 | 05:05 |
| Recaredo (Puerta Carmona) | 00:07 | · | 00:32 | 00:57 | 01:22 | 01:47 | 02:12 | 02:50 | 03:27 | 04:06 | 04:36 | 05:06 |
| Recaredo (San Roque) | 00:08 | · | 00:33 | 00:58 | 01:23 | 01:48 | 02:13 | 02:51 | 03:28 | 04:07 | 04:37 | 05:07 |
| María Auxiliadora (Puerta Osario) | 00:11 | · | 00:36 | 01:01 | 01:26 | 01:51 | 02:16 | 02:54 | 03:31 | 04:10 | 04:40 | 05:10 |
| Avenida Miraflores (San Juan Bosco) | 00:13 | · | 00:38 | 01:03 | 01:28 | 01:53 | 02:18 | 02:56 | 03:33 | 04:12 | 04:42 | 05:12 |
| Avenida Miraflores (Retiro Obrero) | 00:16 | · | 00:41 | 01:06 | 01:31 | 01:56 | 02:21 | 02:59 | 03:36 | 04:14 | 04:44 | 05:14 |
| Av. Miraflores (Sta. María de Ordás) | 00:18 | · | 00:43 | 01:08 | 01:33 | 01:58 | 02:23 | 03:01 | 03:38 | 04:16 | 04:46 | 05:16 |
| Av. San Juan de La Salle (Av. Llanes) | 00:20 | · | 00:45 | 01:10 | 01:35 | 02:00 | 02:25 | 03:03 | 03:40 | 04:18 | 04:48 | 05:18 |
| San Juan de La Salle (Alc. M. del Valle) | 00:23 | · | 00:48 | 01:13 | 01:38 | 02:03 | 02:28 | 03:06 | 03:43 | 04:20 | 04:50 | 05:20 |
| Alcalde Manuel del Valle (San Diego) | 00:25 | · | 00:50 | 01:15 | 01:40 | 02:05 | 02:30 | 03:08 | 03:45 | 04:22 | 04:52 | 05:22 |
| Avenida Pino Montano (Los Carteros) | 00:27 | 00:02 | 00:52 | 01:17 | 01:42 | 02:07 | 02:32 | 03:10 | 03:47 | 04:24 | 04:54 | 05:24 |
| Avenida Pino Montano (San Diego) | 00:28 | 00:03 | 00:53 | 01:18 | 01:43 | 02:08 | 02:33 | 03:11 | 03:48 | 04:25 | 04:55 | 05:25 |
| Avenida Pino Montano (Las Almenas) | 00:30 | 00:05 | 00:55 | 01:20 | 01:45 | 02:10 | 02:35 | 03:13 | 03:50 | 04:27 | 04:57 | 05:27 |
| Cortijo Las Casillas (C. de Los Toros) | 00:33 | 00:08 | 00:58 | 01:23 | 01:48 | 02:13 | 02:38 | 03:16 | 03:53 | 04:29 | 04:59 | 05:29 |
| Cortijo de Las Casillas (Esparteros) | 00:35 | 00:10 | 01:00 | 01:25 | 01:50 | 02:15 | 02:40 | 03:18 | 03:55 | 04:31 | 05:01 | 05:31 |
| Esparteros (Charolistas) | 00:36 | 00:11 | 01:01 | 01:26 | 01:51 | 02:16 | 02:41 | 03:19 | 03:56 | 04:32 | 05:02 | 05:32 |
| Esparteros (Mercado) | 00:37 | 00:12 | 01:02 | 01:27 | 01:52 | 02:17 | 02:42 | 03:20 | 03:57 | 04:33 | 05:03 | 05:33 |
| Sembradores (Parque Bomberos) | 00:40 | 00:15 | 01:05 | 01:30 | 01:55 | 02:20 | 02:45 | 03:23 | 04:00 | 04:35 | 05:05 | 05:35 |
Domingos y festivos
Hacia Estacion Prado A1 · 3 servicios
| Sembradores (Parque Bomberos) | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
|---|---|---|---|
| Estrella Betelgeuse (Agricultores) | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
| Estrella Betelgeuse (Estrella Canopus) | 00:31 | 01:31 | 02:31 |
| Estrella Canopus (Estrella Altair) | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
| estrella Canopus (Estrella Albireo) | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
| Estrella Canopus(Estrella Haris) | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
| Estrella Haris (Agricultores) | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
| Agricultores (Estrella Betelgeuse) | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
| Mar de Alborán (Corral de Los Olmos) | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
| Corral de Los Olmos (Corral del Moro) | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
| Corral de Los Olmos (Corral del Agua) | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
| Victoria Kent | 00:42 | 01:42 | 02:42 |
| Avenida La Barzola (Bahía de Cádiz) | 00:42 | 01:42 | 02:42 |
| Avda. La Barzola (Cazalla de La Sierra) | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
| Av. La Barzola (Pza. A. Martín Caro) | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
| Ronda de Pío XII (Madreselva) | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
| Avenida Llanes (Miraflores) | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
| Avenida Llanes (Carretera Carmona) | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
| Carretera Carmona (Pedro de Mena) | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
| Carretera Carmona (Higuera de La Sierra) | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
| Carretera Carmona (Centro de Salud) | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
| María Auxiliadora (Puerta Osario) | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
| Recaredo (San Roque) | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Menéndez Pelayo (Puerta Carmona) | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
| Menéndez Pelayo (Puerta de La Carne) | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
| Menéndez Pelayo (Juzgados) | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Hacia Sembradores (Parque Bomberos) · 3 servicios
| Menéndez Pelayo (Puerta de La Carne) | 00:03 | 01:03 | 02:03 |
|---|---|---|---|
| Recaredo (Puerta Carmona) | 00:05 | 01:05 | 02:05 |
| Recaredo (San Roque) | 00:05 | 01:05 | 02:05 |
| María Auxiliadora (Puerta Osario) | 00:08 | 01:08 | 02:08 |
| Avenida Miraflores (San Juan Bosco) | 00:10 | 01:10 | 02:10 |
| Avenida Miraflores (Retiro Obrero) | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
| Av. Miraflores (Sta. María de Ordás) | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
| Av. San Juan de La Salle (Av. Llanes) | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
| San Juan de La Salle (Alc. M. del Valle) | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
| Alcalde Manuel del Valle (San Diego) | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
| Avenida Pino Montano (Los Carteros) | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
| Avenida Pino Montano (San Diego) | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
| Avenida Pino Montano (Las Almenas) | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
| Cortijo Las Casillas (C. de Los Toros) | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
| Cortijo de Las Casillas (Esparteros) | 00:26 | 01:26 | 02:26 |
| Esparteros (Charolistas) | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
| Esparteros (Mercado) | 00:28 | 01:28 | 02:28 |
| Sembradores (Parque Bomberos) | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Opiniones de la línea A1
Lo que cuentan los viajeros que usan la línea A1: puntualidad, aglomeraciones y lo que conviene saber.
Todavía no hay opiniones. Si conoces Línea A1 TUSSAM · Prado de San Sebastián – Pino Montano, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Enlaces oficiales
- TUSSAM — web oficial
- Tarifas y títulos de viaje — TUSSAM
- Avisos y horarios especiales — TUSSAM
- Red de líneas — TUSSAM
Atención al cliente: Atención al cliente TUSSAM · 955 010 010.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre la línea A1: primer y último autobús, frecuencia y número de paradas.
¿A qué hora empieza la línea A1?
En día laborable el primer autobús sale a las 00:30 en dirección Estacion Prado A1 y a las 00:00 en dirección Sembradores (Parque Bomberos).
¿Hasta qué hora funciona la línea A1?
El último autobús de un día laborable sale a las 02:30 hacia Estacion Prado A1 y a las 02:00 hacia Sembradores (Parque Bomberos).
¿Cuántas paradas tiene la línea A1?
27 paradas entre Sembradores (Parque Bomberos) – Estacion Prado A1.
Página actualizada el .