Tranvía de Sevilla
San Francisco Javier → Eduardo Dato en tranvía
100 servicios directos al día en T1 · duración 2 min · primero 06:54, último 23:43.
Parada San Francisco Javier Parada Eduardo Dato ⇄ Eduardo Dato → San Francisco Javier
Salidas del lunes 12 de octubre
Horarios del tranvía de San Francisco Javier a Eduardo Dato para el lunes 12 de octubre: todos los tranvías directos, con la hora de llegada y la duración. Elige otra fecha para ver otro día.
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 06:54 | 06:56 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:07 | 07:09 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:19 | 07:21 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:32 | 07:34 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:45 | 07:47 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:57 | 07:59 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:10 | 08:12 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:23 | 08:25 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:35 | 08:37 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:48 | 08:50 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:01 | 09:03 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:13 | 09:15 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:26 | 09:28 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:39 | 09:41 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:51 | 09:53 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:59 | 10:01 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:06 | 10:08 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:18 | 10:20 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:29 | 10:31 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:38 | 10:40 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:47 | 10:49 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:57 | 10:59 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:07 | 11:09 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:16 | 11:18 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:25 | 11:27 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:35 | 11:37 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:45 | 11:47 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:54 | 11:56 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:03 | 12:05 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:13 | 12:15 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:23 | 12:25 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:32 | 12:34 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:41 | 12:43 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:51 | 12:53 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:01 | 13:03 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:10 | 13:12 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:19 | 13:21 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:29 | 13:31 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:39 | 13:41 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:48 | 13:50 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:57 | 13:59 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:07 | 14:09 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:17 | 14:19 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:26 | 14:28 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:35 | 14:37 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:45 | 14:47 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:55 | 14:57 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:04 | 15:06 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:13 | 15:15 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:23 | 15:25 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:33 | 15:35 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:42 | 15:44 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:51 | 15:53 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:01 | 16:03 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:11 | 16:13 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:20 | 16:22 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:29 | 16:31 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:39 | 16:41 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:49 | 16:51 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:58 | 17:00 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:07 | 17:09 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:17 | 17:19 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:27 siguiente | 17:29 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:36 | 17:38 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:45 | 17:47 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:55 | 17:57 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:05 | 18:07 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:14 | 18:16 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:23 | 18:25 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:33 | 18:35 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:43 | 18:45 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:52 | 18:54 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:01 | 19:03 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:11 | 19:13 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:21 | 19:23 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:30 | 19:32 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:39 | 19:41 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:49 | 19:51 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:59 | 20:01 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:08 | 20:10 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:17 | 20:19 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:27 | 20:29 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:37 | 20:39 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:46 | 20:48 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:55 | 20:57 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:05 | 21:07 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:15 | 21:17 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:24 | 21:26 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:33 | 21:35 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:43 | 21:45 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:53 | 21:55 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:02 | 22:04 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:14 | 22:16 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:27 | 22:29 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:40 | 22:42 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:52 | 22:54 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 23:05 | 23:07 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 23:18 | 23:20 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 23:30 | 23:32 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
| 23:43 | 23:45 | 2 min | T1 | Luis de Morales |
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre el tranvía de San Francisco Javier a Eduardo Dato: cuántos hay al día, cuánto tarda y a qué hora sale el primero y el último.
¿Cuánto tarda el metro de San Francisco Javier a Eduardo Dato?
El viaje directo dura 2 min y el más rápido tarda 2 min.
¿A qué hora sale el primer metro de San Francisco Javier a Eduardo Dato?
A las 06:54. El último sale a las 23:43.
¿Cuántos metros directos hay al día?
100 servicios directos, en la Tranvía T1.
Página actualizada el .