Moverse por Sevilla Moverse por Sevilla
Tranvía de Sevilla

Tranvía de Sevilla

San Bernardo → Eduardo Dato en tranvía

100 servicios directos al día en T1 · duración 5 min · primero 06:51, último 23:40.

Parada San Bernardo Parada Eduardo Dato ⇄ Eduardo Dato → San Bernardo

Salidas del lunes 12 de octubre

Horarios del tranvía de San Bernardo a Eduardo Dato para el lunes 12 de octubre: todos los tranvías directos, con la hora de llegada y la duración. Elige otra fecha para ver otro día.

SaleLlegaDuraciónLíneaDestino final
06:51 06:56 5 min T1 Luis de Morales
07:04 07:09 5 min T1 Luis de Morales
07:16 07:21 5 min T1 Luis de Morales
07:29 07:34 5 min T1 Luis de Morales
07:42 07:47 5 min T1 Luis de Morales
07:54 07:59 5 min T1 Luis de Morales
08:07 08:12 5 min T1 Luis de Morales
08:20 08:25 5 min T1 Luis de Morales
08:32 08:37 5 min T1 Luis de Morales
08:45 08:50 5 min T1 Luis de Morales
08:58 09:03 5 min T1 Luis de Morales
09:10 09:15 5 min T1 Luis de Morales
09:23 09:28 5 min T1 Luis de Morales
09:36 09:41 5 min T1 Luis de Morales
09:48 09:53 5 min T1 Luis de Morales
09:56 10:01 5 min T1 Luis de Morales
10:03 10:08 5 min T1 Luis de Morales
10:15 10:20 5 min T1 Luis de Morales
10:26 10:31 5 min T1 Luis de Morales
10:35 10:40 5 min T1 Luis de Morales
10:44 10:49 5 min T1 Luis de Morales
10:54 10:59 5 min T1 Luis de Morales
11:04 11:09 5 min T1 Luis de Morales
11:13 11:18 5 min T1 Luis de Morales
11:22 11:27 5 min T1 Luis de Morales
11:32 11:37 5 min T1 Luis de Morales
11:42 11:47 5 min T1 Luis de Morales
11:51 11:56 5 min T1 Luis de Morales
12:00 12:05 5 min T1 Luis de Morales
12:10 12:15 5 min T1 Luis de Morales
12:20 12:25 5 min T1 Luis de Morales
12:29 12:34 5 min T1 Luis de Morales
12:38 12:43 5 min T1 Luis de Morales
12:48 12:53 5 min T1 Luis de Morales
12:58 13:03 5 min T1 Luis de Morales
13:07 13:12 5 min T1 Luis de Morales
13:16 13:21 5 min T1 Luis de Morales
13:26 13:31 5 min T1 Luis de Morales
13:36 13:41 5 min T1 Luis de Morales
13:45 13:50 5 min T1 Luis de Morales
13:54 13:59 5 min T1 Luis de Morales
14:04 14:09 5 min T1 Luis de Morales
14:14 14:19 5 min T1 Luis de Morales
14:23 14:28 5 min T1 Luis de Morales
14:32 14:37 5 min T1 Luis de Morales
14:42 14:47 5 min T1 Luis de Morales
14:52 14:57 5 min T1 Luis de Morales
15:01 15:06 5 min T1 Luis de Morales
15:10 15:15 5 min T1 Luis de Morales
15:20 15:25 5 min T1 Luis de Morales
15:30 15:35 5 min T1 Luis de Morales
15:39 15:44 5 min T1 Luis de Morales
15:48 15:53 5 min T1 Luis de Morales
15:58 16:03 5 min T1 Luis de Morales
16:08 16:13 5 min T1 Luis de Morales
16:17 16:22 5 min T1 Luis de Morales
16:26 16:31 5 min T1 Luis de Morales
16:36 16:41 5 min T1 Luis de Morales
16:46 16:51 5 min T1 Luis de Morales
16:55 17:00 5 min T1 Luis de Morales
17:04 17:09 5 min T1 Luis de Morales
17:14 17:19 5 min T1 Luis de Morales
17:24 17:29 5 min T1 Luis de Morales
17:33 17:38 5 min T1 Luis de Morales
17:42 17:47 5 min T1 Luis de Morales
17:52 17:57 5 min T1 Luis de Morales
18:02 18:07 5 min T1 Luis de Morales
18:11 18:16 5 min T1 Luis de Morales
18:20 18:25 5 min T1 Luis de Morales
18:30 18:35 5 min T1 Luis de Morales
18:40 18:45 5 min T1 Luis de Morales
18:49 18:54 5 min T1 Luis de Morales
18:58 19:03 5 min T1 Luis de Morales
19:08 19:13 5 min T1 Luis de Morales
19:18 19:23 5 min T1 Luis de Morales
19:27 19:32 5 min T1 Luis de Morales
19:36 19:41 5 min T1 Luis de Morales
19:46 19:51 5 min T1 Luis de Morales
19:56 20:01 5 min T1 Luis de Morales
20:05 20:10 5 min T1 Luis de Morales
20:14 20:19 5 min T1 Luis de Morales
20:24 20:29 5 min T1 Luis de Morales
20:34 20:39 5 min T1 Luis de Morales
20:43 20:48 5 min T1 Luis de Morales
20:52 20:57 5 min T1 Luis de Morales
21:02 21:07 5 min T1 Luis de Morales
21:12 21:17 5 min T1 Luis de Morales
21:21 21:26 5 min T1 Luis de Morales
21:30 21:35 5 min T1 Luis de Morales
21:40 21:45 5 min T1 Luis de Morales
21:50 21:55 5 min T1 Luis de Morales
21:59 22:04 5 min T1 Luis de Morales
22:11 siguiente 22:16 5 min T1 Luis de Morales
22:24 22:29 5 min T1 Luis de Morales
22:37 22:42 5 min T1 Luis de Morales
22:49 22:54 5 min T1 Luis de Morales
23:02 23:07 5 min T1 Luis de Morales
23:15 23:20 5 min T1 Luis de Morales
23:27 23:32 5 min T1 Luis de Morales
23:40 23:45 5 min T1 Luis de Morales

Preguntas frecuentes

Lo que más se pregunta sobre el tranvía de San Bernardo a Eduardo Dato: cuántos hay al día, cuánto tarda y a qué hora sale el primero y el último.

¿Cuánto tarda el metro de San Bernardo a Eduardo Dato?

El viaje directo dura 5 min y el más rápido tarda 5 min.

¿A qué hora sale el primer metro de San Bernardo a Eduardo Dato?

A las 06:51. El último sale a las 23:40.

¿Cuántos metros directos hay al día?

100 servicios directos, en la Tranvía T1.

Página actualizada el .