Tranvía de Sevilla
Puerta Jerez → Eduardo Dato en tranvía
96 servicios directos al día en T1 · duración 13 min · primero 07:21, último 23:32.
Parada Puerta Jerez Parada Eduardo Dato ⇄ Eduardo Dato → Puerta Jerez
Salidas del lunes 12 de octubre
Horarios del tranvía de Puerta Jerez a Eduardo Dato para el lunes 12 de octubre: todos los tranvías directos, con la hora de llegada y la duración. Elige otra fecha para ver otro día.
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 07:34 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:34 | 07:47 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:46 | 07:59 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 07:59 | 08:12 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:12 | 08:25 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:24 | 08:37 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:37 | 08:50 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 08:50 | 09:03 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:02 | 09:15 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:15 | 09:28 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:28 | 09:41 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:40 | 09:53 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 09:55 | 10:08 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:07 | 10:20 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:18 | 10:31 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:27 | 10:40 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:36 | 10:49 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:46 | 10:59 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 10:56 | 11:09 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:05 | 11:18 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:14 | 11:27 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:24 | 11:37 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:34 | 11:47 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:43 | 11:56 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 11:52 | 12:05 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:02 | 12:15 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:12 | 12:25 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:21 | 12:34 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:30 | 12:43 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:40 | 12:53 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:50 | 13:03 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 12:59 | 13:12 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:08 | 13:21 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:18 | 13:31 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:28 | 13:41 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:37 | 13:50 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:46 | 13:59 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 13:56 | 14:09 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:06 | 14:19 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:15 | 14:28 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:24 | 14:37 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:34 | 14:47 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:44 | 14:57 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 14:53 | 15:06 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:02 | 15:15 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:12 | 15:25 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:22 | 15:35 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:31 | 15:44 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:40 | 15:53 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 15:50 | 16:03 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:00 | 16:13 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:09 | 16:22 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:18 | 16:31 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:28 | 16:41 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:38 | 16:51 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:47 | 17:00 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 16:56 | 17:09 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:06 | 17:19 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:16 | 17:29 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:25 | 17:38 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:34 | 17:47 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:44 | 17:57 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 17:54 | 18:07 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:03 | 18:16 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:12 | 18:25 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:22 | 18:35 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:32 | 18:45 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:41 | 18:54 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 18:50 siguiente | 19:03 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:00 | 19:13 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:10 | 19:23 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:19 | 19:32 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:28 | 19:41 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:38 | 19:51 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:48 | 20:01 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 19:57 | 20:10 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:06 | 20:19 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:16 | 20:29 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:26 | 20:39 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:35 | 20:48 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:44 | 20:57 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 20:54 | 21:07 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:04 | 21:17 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:13 | 21:26 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:22 | 21:35 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:32 | 21:45 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:42 | 21:55 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 21:51 | 22:04 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:03 | 22:16 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:16 | 22:29 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:29 | 22:42 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:41 | 22:54 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 22:54 | 23:07 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 23:07 | 23:20 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 23:19 | 23:32 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
| 23:32 | 23:45 | 13 min | T1 | Luis de Morales |
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre el tranvía de Puerta Jerez a Eduardo Dato: cuántos hay al día, cuánto tarda y a qué hora sale el primero y el último.
¿Cuánto tarda el metro de Puerta Jerez a Eduardo Dato?
El viaje directo dura 13 min y el más rápido tarda 13 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Puerta Jerez a Eduardo Dato?
A las 07:21. El último sale a las 23:32.
¿Cuántos metros directos hay al día?
96 servicios directos, en la Tranvía T1.
Página actualizada el .