Moverse por Sevilla Moverse por Sevilla
Tranvía de Sevilla

Tranvía de Sevilla

Luis de Morales → Eduardo Dato en tranvía

100 servicios directos al día en T1 · duración 2 min · primero 07:00, último 23:49.

Parada Luis de Morales Parada Eduardo Dato ⇄ Eduardo Dato → Luis de Morales

Salidas del lunes 12 de octubre

Horarios del tranvía de Luis de Morales a Eduardo Dato para el lunes 12 de octubre: todos los tranvías directos, con la hora de llegada y la duración. Elige otra fecha para ver otro día.

SaleLlegaDuraciónLíneaDestino final
07:00 07:02 2 min T1 Archivo Indias
07:13 07:15 2 min T1 Archivo Indias
07:25 07:27 2 min T1 Archivo Indias
07:38 07:40 2 min T1 Archivo Indias
07:51 07:53 2 min T1 Archivo Indias
08:03 08:05 2 min T1 Archivo Indias
08:16 08:18 2 min T1 Archivo Indias
08:29 08:31 2 min T1 Archivo Indias
08:41 08:43 2 min T1 Archivo Indias
08:54 08:56 2 min T1 Archivo Indias
09:07 09:09 2 min T1 Archivo Indias
09:19 09:21 2 min T1 Archivo Indias
09:32 09:34 2 min T1 Archivo Indias
09:45 09:47 2 min T1 Archivo Indias
09:57 09:59 2 min T1 Archivo Indias
10:05 10:07 2 min T1 Archivo Indias
10:15 10:17 2 min T1 Archivo Indias
10:25 10:27 2 min T1 Archivo Indias
10:35 10:37 2 min T1 Archivo Indias
10:44 10:46 2 min T1 Archivo Indias
10:53 10:55 2 min T1 Archivo Indias
11:03 11:05 2 min T1 Archivo Indias
11:13 11:15 2 min T1 Archivo Indias
11:22 11:24 2 min T1 Archivo Indias
11:31 11:33 2 min T1 Archivo Indias
11:41 11:43 2 min T1 Archivo Indias
11:51 11:53 2 min T1 Archivo Indias
12:00 12:02 2 min T1 Archivo Indias
12:09 12:11 2 min T1 Archivo Indias
12:19 12:21 2 min T1 Archivo Indias
12:29 12:31 2 min T1 Archivo Indias
12:38 12:40 2 min T1 Archivo Indias
12:47 12:49 2 min T1 Archivo Indias
12:57 12:59 2 min T1 Archivo Indias
13:07 13:09 2 min T1 Archivo Indias
13:16 13:18 2 min T1 Archivo Indias
13:25 13:27 2 min T1 Archivo Indias
13:35 13:37 2 min T1 Archivo Indias
13:45 13:47 2 min T1 Archivo Indias
13:54 13:56 2 min T1 Archivo Indias
14:03 14:05 2 min T1 Archivo Indias
14:13 14:15 2 min T1 Archivo Indias
14:23 14:25 2 min T1 Archivo Indias
14:32 14:34 2 min T1 Archivo Indias
14:41 14:43 2 min T1 Archivo Indias
14:51 14:53 2 min T1 Archivo Indias
15:01 15:03 2 min T1 Archivo Indias
15:10 15:12 2 min T1 Archivo Indias
15:19 15:21 2 min T1 Archivo Indias
15:29 15:31 2 min T1 Archivo Indias
15:39 15:41 2 min T1 Archivo Indias
15:48 15:50 2 min T1 Archivo Indias
15:57 15:59 2 min T1 Archivo Indias
16:07 16:09 2 min T1 Archivo Indias
16:17 16:19 2 min T1 Archivo Indias
16:26 siguiente 16:28 2 min T1 Archivo Indias
16:35 16:37 2 min T1 Archivo Indias
16:45 16:47 2 min T1 Archivo Indias
16:55 16:57 2 min T1 Archivo Indias
17:04 17:06 2 min T1 Archivo Indias
17:13 17:15 2 min T1 Archivo Indias
17:23 17:25 2 min T1 Archivo Indias
17:33 17:35 2 min T1 Archivo Indias
17:42 17:44 2 min T1 Archivo Indias
17:51 17:53 2 min T1 Archivo Indias
18:01 18:03 2 min T1 Archivo Indias
18:11 18:13 2 min T1 Archivo Indias
18:20 18:22 2 min T1 Archivo Indias
18:29 18:31 2 min T1 Archivo Indias
18:39 18:41 2 min T1 Archivo Indias
18:49 18:51 2 min T1 Archivo Indias
18:58 19:00 2 min T1 Archivo Indias
19:07 19:09 2 min T1 Archivo Indias
19:17 19:19 2 min T1 Archivo Indias
19:27 19:29 2 min T1 Archivo Indias
19:36 19:38 2 min T1 Archivo Indias
19:45 19:47 2 min T1 Archivo Indias
19:55 19:57 2 min T1 Archivo Indias
20:05 20:07 2 min T1 Archivo Indias
20:14 20:16 2 min T1 Archivo Indias
20:23 20:25 2 min T1 Archivo Indias
20:33 20:35 2 min T1 Archivo Indias
20:43 20:45 2 min T1 Archivo Indias
20:52 20:54 2 min T1 Archivo Indias
21:01 21:03 2 min T1 Archivo Indias
21:11 21:13 2 min T1 Archivo Indias
21:21 21:23 2 min T1 Archivo Indias
21:30 21:32 2 min T1 Archivo Indias
21:39 21:41 2 min T1 Archivo Indias
21:49 21:51 2 min T1 Archivo Indias
21:59 22:01 2 min T1 Archivo Indias
22:08 22:10 2 min T1 Archivo Indias
22:20 22:22 2 min T1 Archivo Indias
22:33 22:35 2 min T1 Archivo Indias
22:46 22:48 2 min T1 Archivo Indias
22:58 23:00 2 min T1 Archivo Indias
23:11 23:13 2 min T1 Archivo Indias
23:24 23:26 2 min T1 Archivo Indias
23:36 23:38 2 min T1 Archivo Indias
23:49 23:51 2 min T1 Archivo Indias

Preguntas frecuentes

Lo que más se pregunta sobre el tranvía de Luis de Morales a Eduardo Dato: cuántos hay al día, cuánto tarda y a qué hora sale el primero y el último.

¿Cuánto tarda el metro de Luis de Morales a Eduardo Dato?

El viaje directo dura 2 min y el más rápido tarda 2 min.

¿A qué hora sale el primer metro de Luis de Morales a Eduardo Dato?

A las 07:00. El último sale a las 23:49.

¿Cuántos metros directos hay al día?

100 servicios directos, en la Tranvía T1.

Página actualizada el .