M-177Autobuses del Consorcio · Red de Consorcios de Transporte de Andalucía - Área de Sevilla
Autobús M-177 del Consorcio
Torre de la Reina – Guillena – Camas – Sevilla
Horarios y frecuencias de la línea M-177
A qué hora sale el primer y el último autobús de la línea M-177 en cada sentido y cada cuánto pasa, según el día de la semana.
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Plaza de Armas | 05:50 | 21:30 | 30 min | 84 min | — |
| Torre La Reina Urb La Reina | 07:15 | 22:00 | 60 min | 53 min | 90 min | |
| Sábados | Plaza de Armas | 07:30 | 20:00 | 90 min | 140 min | — |
| Torre La Reina Urb La Reina | 08:00 | 21:00 | — | 140 min | — | |
| Domingos y festivos | Plaza de Armas | 08:30 | 19:45 | — | 210 min | — |
| Torre La Reina Urb La Reina | 09:30 | 21:00 | — | — | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido de la línea M-177
El recorrido de la línea M-177 sobre el mapa, de Parque a Plaza de Armas, con sus 26 paradas.
Cargando mapa…
Paradas de la línea M-177
Las 26 paradas de la línea M-177 en orden de recorrido. Abre cualquiera para ver los próximos autobuses y el horario del día.
- 1 Parque 2625
- 2 Av Pajanosas (Hnos Punta) (I) 2626
- 3 Av Pajanosas (Piruli) (I) 2627
- 4 Av Andalucia (Taller) 2618
- 5 Av Andalucia ( Arroyo ) 2616
- 6 Italica 2949 M-170BM-176
- 7 Polígono Industrial Navisur 3138 M-170BM-176M-170A
- 8 Hotel Los Girasoles 3141 M-170BM-176M-170A
- 9 Poligono Los Girasoles 3140 M-170BM-176M-170A
- 10 Ies Camas (I) 2292 M-176M-173
- 11 Bda La Extremeña 2305 M-173BM-170BM-174M-176M-170AM-175M-173
- 12 Bda El Chato 2321 M-159M-173BM-170BM-174M-176M-160M-170AM-175M-168M-173
- 13 Chapina (I) 3009 M-159M-142M-157M-158M-170BM-174M-142BM-176M-160M-170AM-175M-168M-154M-161M-163M-155M-141M-169M-167M-166
- 14 Plaza de Armas 3023 M-165M-159M-142M-164M-157M-158M-170BM-174M-111M-112M-115M-142BM-176M-160M-170AM-175M-168M-154M-161M-163M-155M-141M-169M-167M-166
- 1 Plaza de Armas 3023 M-165M-159M-142M-164M-157M-158M-170BM-174M-111M-112M-115M-142BM-176M-160M-170AM-175M-168M-154M-161M-163M-155M-141M-169M-167M-166
- 2 Chapina C Gonzalo Jimenez de Quesada (V) 2952 M-170BM-174M-176M-170AM-175
- 3 Carrefour Camas 2316 M-170BM-174M-176M-170AM-175M-173
- 4 Mercadona 2308 M-170BM-174M-176M-170AM-175M-173
- 5 Ies Camas 2293 M-170BM-174M-176M-170AM-175M-173
- 6 Av Andalucia (Arroyo) 2617
- 7 Av Andalucia ( Taller ) 2621
- 8 Av Pajanosas (Piruli) (V) 2619
- 9 Av Pajanosas (Hnos Punta) (V) 2620
- 10 Parque (Frente) 2622
- 11 Venta La Alegria (V) 2614
- 12 Arroyo Galapagar 2624
- 13 Torre La Reina Urb La Reina 2630
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Barrios por los que pasa la línea M-177
La línea M-177 pasa por 1 barrio y 4 municipios, en el orden del recorrido:
Qué ver cerca de la línea M-177
Lugares de interés a pocos minutos a pie de la línea M-177, con la distancia desde la parada más cercana.
Horario por parada
A qué hora pasa cada autobús de la línea M-177 por sus paradas, por tipo de día.
Laborables
Hacia Plaza de Armas · 18 servicios
| Parque | 05:50 | 06:40 | 07:05 | 07:05 | 07:45 | 08:09 | 08:54 | 09:30 | 10:54 | 12:30 | 13:54 | 15:00 | 15:54 | 17:00 | 18:00 | 18:54 | 20:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av Pajanosas (Hnos Punta) (I) | 05:51 | 06:41 | 07:06 | 07:06 | 07:46 | 08:10 | 08:55 | 09:31 | 10:55 | 12:31 | 13:55 | 15:01 | 15:55 | 17:01 | 18:01 | 18:55 | 20:01 | 21:31 |
| Av Pajanosas (Piruli) (I) | 05:52 | 06:42 | 07:07 | 07:07 | 07:47 | 08:11 | 08:56 | 09:32 | 10:56 | 12:32 | 13:56 | 15:02 | 15:56 | 17:02 | 18:02 | 18:56 | 20:02 | 21:32 |
| Av Andalucia (Taller) | 05:53 | 06:43 | 07:08 | 07:08 | 07:48 | 08:12 | 08:57 | 09:33 | 10:57 | 12:33 | 13:57 | 15:03 | 15:57 | 17:03 | 18:03 | 18:57 | 20:03 | 21:33 |
| Av Andalucia ( Arroyo ) | 05:54 | 06:44 | 07:09 | 07:09 | 07:49 | 08:13 | 08:58 | 09:34 | 10:58 | 12:34 | 13:58 | 15:04 | 15:58 | 17:04 | 18:04 | 18:58 | 20:04 | 21:34 |
| Italica | 06:07 | · | 07:22 | · | · | 08:26 | · | 09:47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Polígono Industrial Navisur | 06:11 | · | 07:26 | · | · | 08:30 | · | 09:51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hotel Los Girasoles | 06:12 | · | 07:27 | · | · | 08:31 | · | 09:52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Poligono Los Girasoles | 06:13 | · | 07:28 | · | · | 08:32 | · | 09:53 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ies Camas (I) | 06:16 | 07:02 | 07:31 | · | · | 08:35 | · | 09:56 | 11:16 | · | 14:16 | 15:22 | 16:16 | 17:22 | 18:22 | 19:16 | 20:22 | · |
| Bda La Extremeña | 06:18 | 07:04 | 07:33 | · | · | 08:37 | · | 09:58 | 11:18 | · | 14:18 | 15:24 | 16:18 | 17:24 | 18:24 | 19:18 | 20:24 | · |
| Bda El Chato | 06:20 | 07:06 | 07:35 | · | · | 08:39 | · | 10:00 | 11:20 | · | 14:20 | 15:26 | 16:20 | 17:26 | 18:26 | 19:20 | 20:26 | · |
| Chapina (I) | 06:24 | 07:10 | 07:39 | 07:29 | 08:09 | 08:43 | 09:18 | 10:04 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:30 | 16:24 | 17:30 | 18:30 | 19:24 | 20:30 | 21:54 |
| Plaza de Armas | 06:27 | 07:13 | 07:42 | 07:32 | 08:12 | 08:46 | 09:21 | 10:07 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:33 | 16:27 | 17:33 | 18:33 | 19:27 | 20:33 | 21:57 |
Hacia Torre La Reina Urb La Reina · 17 servicios
| Plaza de Armas | 07:15 | 08:15 | 08:50 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapina C Gonzalo Jimenez de Quesada (V) | 07:19 | 08:19 | 08:54 | 10:04 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Carrefour Camas | · | · | · | 10:08 | 12:08 | 13:08 | · | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Mercadona | · | · | · | 10:09 | 12:09 | 13:09 | · | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Ies Camas | · | · | · | 10:11 | 12:11 | 13:11 | · | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Av Andalucia (Arroyo) | 07:39 | 08:39 | 09:14 | 10:29 | 12:29 | 13:29 | 13:54 | 14:33 | 14:59 | 15:29 | 16:29 | 17:33 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Av Andalucia ( Taller ) | 07:40 | 08:40 | 09:15 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 13:55 | 14:34 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:34 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Av Pajanosas (Piruli) (V) | 07:41 | 08:41 | 09:16 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 13:56 | 14:35 | 15:01 | 15:31 | 16:31 | 17:35 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Av Pajanosas (Hnos Punta) (V) | 07:42 | 08:42 | 09:17 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 13:57 | 14:36 | 15:02 | 15:32 | 16:32 | 17:36 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Parque (Frente) | 07:43 | 08:43 | 09:18 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 13:58 | 14:37 | 15:03 | 15:33 | 16:33 | 17:37 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Venta La Alegria (V) | · | · | · | 10:34 | · | 13:34 | 13:59 | · | 15:04 | 15:34 | · | · | 18:34 | · | 20:34 | · | 22:34 |
| Arroyo Galapagar | · | · | · | 10:37 | · | 13:37 | 14:02 | · | 15:07 | 15:37 | · | · | 18:37 | · | 20:37 | · | 22:37 |
| Torre La Reina Urb La Reina | · | · | · | 10:42 | · | 13:42 | 14:07 | · | 15:12 | 15:42 | · | · | 18:42 | · | 20:42 | · | 22:42 |
Sábados
Hacia Plaza de Armas · 7 servicios
| Parque | 07:30 | 08:30 | 11:00 | 12:54 | 15:24 | 18:00 | 20:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av Pajanosas (Hnos Punta) (I) | 07:31 | 08:31 | 11:01 | 12:55 | 15:25 | 18:01 | 20:10 |
| Av Pajanosas (Piruli) (I) | 07:32 | 08:32 | 11:02 | 12:56 | 15:26 | 18:02 | 20:11 |
| Av Andalucia (Taller) | 07:33 | 08:33 | 11:03 | 12:57 | 15:27 | 18:03 | 20:12 |
| Av Andalucia ( Arroyo ) | 07:34 | 08:34 | 11:04 | 12:58 | 15:28 | 18:04 | 20:13 |
| Ies Camas (I) | 07:52 | 08:52 | 11:22 | 13:16 | 15:46 | 18:22 | 20:31 |
| Bda La Extremeña | 07:54 | 08:54 | 11:24 | 13:18 | 15:48 | 18:24 | 20:33 |
| Bda El Chato | 07:56 | 08:56 | 11:26 | 13:20 | 15:50 | 18:26 | 20:35 |
| Chapina (I) | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 13:24 | 15:54 | 18:30 | 20:39 |
| Plaza de Armas | 08:03 | 09:03 | 11:33 | 13:27 | 15:57 | 18:33 | 20:42 |
Hacia Torre La Reina Urb La Reina · 7 servicios
| Plaza de Armas | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapina C Gonzalo Jimenez de Quesada (V) | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
| Carrefour Camas | · | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
| Mercadona | · | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
| Ies Camas | · | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 |
| Av Andalucia (Arroyo) | 08:24 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 |
| Av Andalucia ( Taller ) | 08:25 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| Av Pajanosas (Piruli) (V) | 08:26 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Av Pajanosas (Hnos Punta) (V) | 08:27 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 |
| Parque (Frente) | 08:28 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
| Venta La Alegria (V) | · | · | 12:34 | 14:34 | · | 19:34 | 21:34 |
| Arroyo Galapagar | · | · | 12:37 | 14:37 | · | 19:37 | 21:37 |
| Torre La Reina Urb La Reina | · | · | 12:42 | 14:42 | · | 19:42 | 21:42 |
Domingos y festivos
Hacia Plaza de Armas · 4 servicios
| Parque | 08:30 | 10:54 | 15:24 | 19:54 |
|---|---|---|---|---|
| Av Pajanosas (Hnos Punta) (I) | 08:31 | 10:55 | 15:25 | 19:55 |
| Av Pajanosas (Piruli) (I) | 08:32 | 10:56 | 15:26 | 19:56 |
| Av Andalucia (Taller) | 08:33 | 10:57 | 15:27 | 19:57 |
| Av Andalucia ( Arroyo ) | 08:34 | 10:58 | 15:28 | 19:58 |
| Ies Camas (I) | 08:52 | 11:16 | 15:46 | 20:16 |
| Bda La Extremeña | 08:54 | 11:18 | 15:48 | 20:18 |
| Bda El Chato | 08:56 | 11:20 | 15:50 | 20:20 |
| Chapina (I) | 09:00 | 11:24 | 15:54 | 20:24 |
| Plaza de Armas | 09:03 | 11:27 | 15:57 | 20:27 |
Hacia Torre La Reina Urb La Reina · 4 servicios
| Plaza de Armas | 09:30 | 13:00 | 19:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|
| Chapina C Gonzalo Jimenez de Quesada (V) | 09:34 | 13:04 | 19:04 | 21:04 |
| Carrefour Camas | 09:38 | 13:08 | 19:08 | 21:08 |
| Mercadona | 09:39 | 13:09 | 19:09 | 21:09 |
| Ies Camas | 09:41 | 13:11 | 19:11 | 21:11 |
| Av Andalucia (Arroyo) | 09:59 | 13:29 | 19:29 | 21:29 |
| Av Andalucia ( Taller ) | 10:00 | 13:30 | 19:30 | 21:30 |
| Av Pajanosas (Piruli) (V) | 10:01 | 13:31 | 19:31 | 21:31 |
| Av Pajanosas (Hnos Punta) (V) | 10:02 | 13:32 | 19:32 | 21:32 |
| Parque (Frente) | 10:03 | 13:33 | 19:33 | 21:33 |
| Venta La Alegria (V) | 10:04 | · | 19:34 | 21:34 |
| Arroyo Galapagar | 10:07 | · | 19:37 | 21:37 |
| Torre La Reina Urb La Reina | 10:12 | · | 19:42 | 21:42 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Opiniones de la línea M-177
Lo que cuentan los viajeros que usan la línea M-177: puntualidad, aglomeraciones y lo que conviene saber.
Todavía no hay opiniones. Si conoces Línea M-177 · Torre de la Reina – Guillena – Camas – Sevilla, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Enlaces oficiales
- Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla — web oficial
- Tarifas y tarjeta — Consorcio de Transportes
- Líneas y horarios — Consorcio de Transportes
Atención al cliente: Consorcio de Transportes · 955 053 390.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre la línea M-177: primer y último autobús, frecuencia y número de paradas.
¿A qué hora empieza la línea M-177?
En día laborable el primer autobús sale a las 05:50 en dirección Plaza de Armas y a las 07:15 en dirección Torre La Reina Urb La Reina.
¿Hasta qué hora funciona la línea M-177?
El último autobús de un día laborable sale a las 21:30 hacia Plaza de Armas y a las 22:00 hacia Torre La Reina Urb La Reina.
¿Cada cuánto pasa la línea M-177?
En día laborable pasa cada 30 min en hora punta, cada 84 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la línea M-177?
14 paradas entre Parque – Plaza de Armas.
Página actualizada el .