Aeropuerto de Sevilla · SVQ
Llegadas aeropuerto de Sevilla hoy en tiempo real
Llegadas al aeropuerto de Sevilla hoy: todos los vuelos que aterrizan, con la hora prevista, el estado y la cinta de equipajes. Datos de Aena. La tabla se actualiza sola cada 45 segundos.
Ver salidas Autobuses, taxi y parking
| Hora | Origen | Vuelo | Estado |
|---|---|---|---|
| 07:3507:23 | Palma De MallorcaRyanair · T1 | FR352 | AterrizadoCinta 5 |
| 07:5507:31 | ValenciaVueling · T1 | VY3965+1 | AterrizadoCinta 2 |
| 08:0507:52 | AsturiasVolotea · T1 | V73861 | AterrizadoCinta 1 |
| 08:1007:46 | ToulouseRyanair · T1 | FR1193 | AterrizadoCinta 6 |
| 08:1007:40 | ValenciaIberia · T1 | IB2390+1 | AterrizadoCinta 3 |
| 08:2508:08 | Palma De MallorcaVueling · T1 | VY3940+1 | AterrizadoCinta 2 |
| 08:3508:28 | BilbaoVueling · T1 | VY2512+1 | AterrizadoCinta 1 |
| 08:3508:21 | LisboaRyanair · T1 | FR3628 | AterrizadoCinta 5 |
| 08:4008:24 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezIberia · T1 | IB0605 | AterrizadoCinta 7 |
| 08:4508:11 | Koeln / BonnRyanair · T1 | FR1140 | AterrizadoCinta 6 |
| 08:5508:39 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling · T1 | VY2210+3 | AterrizadoCinta 2 |
| 09:0508:42 | Milan / MalpensaWizz Air Malta (WMT) · T1 | W46409 | AterrizadoCinta 3 |
| 09:2508:45 | Amsterdam / SchipholTransavia · T1 | HV6727+1 | AterrizadoCinta 4 |
| 09:2508:47 | Basel / MulhouseeasyJet · T1 | EC1009 | AterrizadoCinta 8 |
| 09:3009:48 | LisboaTAP Air Portugal · T1 | TP1102 | AterrizadoCinta 7 |
| 09:3508:57 | Londres / GatwickeasyJet UK · T1 | U28005 | AterrizadoCinta 7 |
| 09:4009:21 | Milan / MalpensaeasyJet · T1 | EC3789 | AterrizadoCinta 3 |
| 09:4509:04 | Berlin BrandenburgeasyJet · T1 | EC5015 | AterrizadoCinta 6 |
| 09:4509:36 | Gran CanariaVueling · T1 | VY3045+1 | AterrizadoCinta 1 |
| 10:1509:51 | Baden Baden-Karlsruhe (Fkb)Ryanair · T1 | FR1214 | AterrizadoCinta 5 |
| 10:2509:54 | Londres / GatwickBritish Airways · T1 | BA2648 | AterrizadoCinta 8 |
| 10:3010:18 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezAir Europa · T1 | UX5051 | AterrizadoCinta 7 |
| 10:3510:11 | EstambulTurkish Airlines · T1 | TK1297 | AterrizadoCinta 8 |
| 11:0010:42 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling · T1 | VY2212+3 | Entrega de equipajesCinta 1 |
| 11:1511:02 | FrankfurtLufthansa · T1 | LH1140 | AterrizadoCinta 7 |
| 11:3011:20 | Lanzarote César ManriqueVueling · T1 | VY3161+1 | AterrizadoCinta 2 |
| 11:4011:51 | Gran CanariaBinter Canarias · T1 | NT5752 | AterrizadoCinta 3 |
| 11:5011:45 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling · T1 | VY2224+3 | AproximándoseCinta 1 |
| 11:5011:42 | Gran CanariaVueling · T1 | VY3051+1 | AterrizadoCinta 1 |
| 12:0512:11 | MarsellaRyanair · T1 | FR3106 | AterrizadoCinta 6 |
| 12:0511:49 | MunichLufthansa City Airlines · T1 | VL1822 | AterrizadoCinta 7 |
| 12:2512:15 | Paris / OrlyVueling · T1 | VY8221+1 | AterrizadoCinta 1 |
| 12:2512:17 | Tenerife Norte-C. La LagunaVueling · T1 | VY3251+1 | AterrizadoCinta 2 |
| 12:3012:13 | BilbaoVolotea · T1 | V73528 | AterrizadoCinta 3 |
| 12:4512:20 | Birmingham / InternacionalRyanair · T1 | FR9378 | AterrizadoCinta 7 |
| 12:4513:30 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezIberia · T1 | IB0607 | En vueloCinta 8 |
| 12:5012:34 | Palma De MallorcaVueling · T1 | VY3942+1 | Entrega de equipajesCinta 4 |
| 13:0012:40 | LuxemburgoRyanair · T1 | FR5437 | Entrega de equipajesCinta 5 |
| 13:0013:06 | Paris / OrlyTransavia · T1 | TO4606 | En vueloCinta 3 |
| 13:2012:56 | Bari / PaleseRyanair · T1 | FR1211 | AproximándoseCinta 6 |
| 13:2012:51 | MelillaIberia · T1 | IB2257 | Entrega de equipajesCinta 8 |
| 13:2513:17 | Nantes-AtlantiqueTransavia · T1 | TO4814 | En vueloCinta 4 |
| 14:0515:32 | Roma / FiumicinoRyanair · T1 | FR8445 | RetrasadoCinta 6 |
| 14:3014:19 | GinebraeasyJet · T1 | EC1301 | En vueloCinta 7 |
| 14:3514:17 | Santiago-Rosalía De CastroVueling · T1 | VY6367+1 | Cinta 2 |
| 14:4014:22 | Istanbul / Sabiha Gokcen,Pegasus Airlines · T1 | PC1109 | En vueloCinta 8 |
| 14:4514:18 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling · T1 | VY2226+3 | Cinta 1 |
| 15:0014:42 | Milan / BergamoRyanair · T1 | FR076 | En vueloCinta 6 |
| 15:0515:03 | LisboaTAP Air Portugal · T1 | TP1104 | Cinta 7 |
| 15:1014:40 | Londres / GatwickeasyJet UK · T1 | U28007 | En vueloCinta 8 |
| 15:2515:08 | EindhovenRyanair · T1 | FR5269 | En vueloCinta 5 |
| 15:3515:18 | Milan / MalpensaWizz Air Malta (WMT) · T1 | W46309 | Cinta 3 |
| 16:00 | LyonTransavia · T1 | TO4830 | Cinta 4 |
| 16:05 | San SebastiánVolotea · T1 | V73320 | Cinta 2 |
| 16:25 | VarsoviaWizz Air · T1 | W61351 | Cinta 3 |
| 16:30 | Paris / Charles De GaulleAir France · T1 | AF1546 | Cinta 1 |
| 16:30 | ZurichEdelweiss · T1 | WK220 | Cinta 7 |
| 16:45 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling · T1 | VY2218+2 | Cinta 2 |
| 16:50 | Tenerife Norte-C. La LagunaVueling · T1 | VY3257+1 | Cinta 1 |
| 16:55 | RotterdamTransavia · T1 | HV6855 | Cinta 4 |
| 17:25 | Gran CanariaVueling · T1 | VY3047+1 | Cinta 2 |
| 17:25 | AsturiasVolotea · T1 | V73831 | Cinta 1 |
| 17:45 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling · T1 | VY2222+2 | Cinta 3 |
| 17:45 | Tenerife Norte-C. La LagunaVueling · T1 | VY3253+1 | Cinta 1 |
| 18:05 | IbizaRyanair · T1 | FR5231 | Cinta 6 |
| 18:10 | Amsterdam / SchipholeasyJet · T1 | EC7809 | Cinta 5 |
| 18:20 | ValenciaIberia · T1 | IB2392+1 | Cinta 2 |
| 18:40 | Paris / OrlyVueling · T1 | VY8829+1 | Cinta 1 |
| 18:55 | Paris / OrlyTransavia · T1 | TO4608 | Cinta 3 |
| 19:00 | Londres / HeathrowVueling · T1 | VY6023+2 | Cinta 8 |
| 19:15 | Tenerife Norte-C. La LagunaBinter Canarias · T1 | NT5756 | Cinta 4 |
| 19:30 | Amsterdam / SchipholTransavia · T1 | HV6729+2 | Cinta 3 |
| 19:40 | Florencia / PeretolaVolotea · T1 | V71464 | Cinta 2 |
| 19:55 | TurinRyanair · T1 | FR5662 | Cinta 6 |
| 20:15 | BruselasTransavia · T1 | HV9077 | Cinta 4 |
| 20:20 | Catania / FontanarossaRyanair · T1 | FR5349 | Cinta 5 |
| 20:20 | Londres / StanstedRyanair · T1 | FR5374 | Cinta 8 |
| 20:25 | Londres / GatwickeasyJet UK · T1 | U28051 | Cinta 8 |
| 20:30 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezAir Europa · T1 | UX5053+1 | Cinta 7 |
| 20:45 | Roma / FiumicinoWizz Air Malta (WMT) · T1 | W46023 | Cinta 3 |
| 20:45 | AlmeríaIberia · T1 | IB2302 | Cinta 1 |
| 20:55 | BurdeosTransavia · T1 | TO4884 | Cinta 4 |
| 21:00 | BilbaoVueling · T1 | VY2508+1 | Cinta 2 |
| 21:05 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezIberia · T1 | IB1075+5 | Cinta 7 |
| 21:20 | Alicante-Elche Miguel Hdez.Ryanair · T1 | FR4815 | Cinta 6 |
| 21:25 | OportoRyanair · T1 | FR5467 | Cinta 5 |
| 21:25 | Santander-Seve BallesterosVolotea · T1 | V73268 | Cinta 1 |
| 21:35 | Nantes-AtlantiqueRyanair · T1 | FR5449 | Cinta 4 |
| 21:45 | Santiago-Rosalía De CastroVueling · T1 | VY6369+1 | Cinta 2 |
| 22:30 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling · T1 | VY2220+4 | Cinta 1 |
| 22:55 | Palma De MallorcaVueling · T1 | VY3944+1 | Cinta 2 |
| 23:05 | BilbaoVueling · T1 | VY2510+1 | Cinta 1 |
| 23:05 | MarrakechRyanair · T1 | FR4009 | Cinta 8 |
| 23:25 | Paris / Charles De GaulleAir France · T1 | AF1222 | Cinta 2 |
| 23:30 | Paris / OrlyTransavia · T1 | TO4770 | Cinta 3 |
| 23:40 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling · T1 | VY2214+4 | Cinta 1 |
| 23:40 | Paris / OrlyVueling · T1 | VY8827+1 | Cinta 1 |
| 23:45 | Tenerife Norte-C. La LagunaVueling · T1 | VY3255+1 | Cinta 2 |
| 23:55 | Londres / GatwickVueling · T1 | VY6016+2 | Cinta 8 |
| 23:55 | VitoriaRyanair · T1 | FR2036 | Cinta 6 |
| 00:25 | LisboaTAP Air Portugal · T1 | TP1106 | Cinta 7 |
| 00:30 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasRyanair · T1 | FR2406 | Cinta 5 |
| 00:55 | Venecia / Marco PoloRyanair · T1 | FR2200 | Cinta 6 |
| 02:00 | ValenciaAir Nostrum · T1 | YW8008 | Cinta 1 |
Fuente: Aena · actualizado 13:14
Se actualiza en 45 s
Los horarios son los de Sevilla. Si un vuelo no aparece o cambia de estado, la información oficial es la de las pantallas del aeropuerto y la de tu compañía aérea.
Página actualizada el .